メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年09月12日21時27分08秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト7勝14敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29334人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 蝦名 | (右) | 5 | 2 | 2 | 2 | .273 | 5 | 三振 | 三振 | …… | 右飛 | …… | 投安 | …… | 中安 | 中犠 |
| (右) | 度会 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .229 | 4 | 二ゴ | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 左安 | |
| 左 | 桑原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| (三) | 筒香 | (左) | 3 | 2 | 1 | 0 | .202 | 16 | 四球 | …… | 左2 | 遊飛 | …… | 二併 | …… | 四球 | |
| 走三 | 柴田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (一) | ビシエド | (右) | 5 | 2 | 2 | 0 | .290 | 2 | 右安 | …… | 右安 | …… | 右飛 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
| (左) | 佐野 | (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | .272 | 13 | 左安 | …… | 右2 | …… | 遊失 | …… | 二ゴ | 左犠 | |
| 投 | 佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 松尾 | (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | .241 | 4 | 左安 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 右飛 | 遊直 | |
| (二) | 林 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .232 | 2 | 左飛 | …… | 中犠 | …… | 一失 | …… | 一飛 | …… | 中安 |
| (遊) | 石上 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .205 | 1 | …… | 二安 | 敬遠 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | 三振 |
| (投) | ジャクソン | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .051 | 1 | …… | 三振 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打中 | 神里 | (左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .368 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | 右2 |
| 計 | 41 | 10 | 16 | 8 | .240 | 94 | 残塁11、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 浜田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .257 | 3 | 左飛 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 左本 | |
| (遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | |
| 遊 | 伊藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | 3 | |||||||||
| (二) | 北村恵 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .270 | 4 | 左2 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
| (三) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .284 | 19 | 左飛 | …… | …… | 遊併 | …… | …… | 四球 | …… | 三直 |
| (一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .252 | 13 | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 |
| (左) | 内山 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .265 | 8 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 左本 |
| (捕) | 古賀 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .283 | 2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 |
| (中) | 岩田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 下川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |||||||||
| 打 | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
| 投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 北村拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
| (投) | 高梨 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 太田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .243 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
| 計 | 33 | 2 | 7 | 2 | .231 | 80 | 残塁6、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ジャクソン | (右) | 10 | 6 | 0 | 23 | 7 | 26 | 104 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| 佐々木 | (右) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | |
| 山崎 | (右) | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
| ● | 高梨 | (右) | 2 | 6 | 0 | 16 | 5 | 27 | 101 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.21 |
| 下川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
| 木沢 | (右) | 2 | 1 | 0 | 39 | 1 | 8 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.75 | |
| 北村拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
- ◇本塁打
- 浜田3号(ソロ=佐々木)
- 内山8号(ソロ=山崎)
- ◇失策
- 長岡(5回)
- オスナ(5回)
- ◇暴投
- 木沢(8回)
- ◇試合時間
- 3時間14分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 山路
- 市川
- 原


