メインコンテンツ
プロ野球
RSS2025年09月08日21時03分17秒更新
ロッテ 対 オリックス
【試合終了】 ロッテ8勝13敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆15333人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 広岡 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .262 | 7 | 中安 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | |
| 打 | 麦谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .317 | 5 | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 左安 |
| 走 | 大里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | |||||||||
| (二) | 太田 | (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | .288 | 8 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ |
| (一) | 頓宮 | (右) | 5 | 0 | 3 | 1 | .258 | 10 | 中安 | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 | 右安 | …… | 三ゴ |
| (中) | 中川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .291 | 12 | 一邪 | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | 三ゴ | …… | |
| (指) | 森 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | 遊飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | |
| (右) | 杉本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .264 | 15 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 死球 | …… | 三振 | |
| (捕) | 若月 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .273 | 5 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 紅林 | (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | .254 | 6 | …… | 中2 | …… | …… | 左安 | 中飛 | …… | …… | 右安 |
| 計 | 38 | 2 | 11 | 2 | .259 | 85 | 残塁11、併殺0 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .275 | 0 | 中安 | 三振 | …… | …… | 右2 | …… | 投ギ | …… | |
| (左) | 西川 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .285 | 1 | 左2 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | |
| (一) | 上田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .220 | 2 | 中安 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | |
| (指) | アセベド | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | 四球 | …… | 中飛 | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 藤岡 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .253 | 4 | 捕邪 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | |
| (捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .204 | 4 | 一失 | …… | …… | 捕邪 | …… | 遊安 | …… | 三振 | |
| (三) | 安田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .246 | 0 | 中犠 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三飛 | |
| (右) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .199 | 11 | 一飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
| (遊) | 小川 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .234 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | |
| 計 | 30 | 4 | 7 | 4 | .238 | 65 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | エスピノーザ | (右) | 5 | 7 | 0 | 20 | 6 | 26 | 109 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.97 |
| 片山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 1/3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
| 横山楓 | (右) | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 高島 | (右) | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | |
| ○ | 河村 | (右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 83 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.19 |
| H | 小野 | (右) | 2 | 2 | 0 | 41 | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.78 |
| H | 沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| H | 高野脩 | (左) | 5 | 2 | 0 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
| S | 横山 | (右) | 2 | 3 | 6 | 40 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.28 |
- ◇失策
- 頓宮(1回)
- ◇暴投
- 横山(9回)
- ◇試合時間
- 2時間53分
- ◇球審
- 長井
- ◇塁審
- 村山
- 石山
- 有隅


