将棋の最年少プロとなった、藤井聡太2冠の成績は以下。
◆16年公式戦成績◆
| 勝利 | 対局日 | 勝敗 | 相手 | 公式戦名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12・24 | ○ | 加藤一二三九段 | 竜王戦6組 |
◆17年公式戦成績◆
| 勝利 | 対局日 | 勝敗 | 相手 | 公式戦名 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1・26 | ○ | 豊川孝弘七段 | 棋王戦予選 |
| 3 | 2・9 | ○ | 浦野真彦八段 | 竜王戦6組 |
| 4 | 2・23 | ○ | 浦野真彦八段 | NHK杯予選 |
| 5 | 2・23 | ○ | 北浜健介八段 | NHK杯予選 |
| 6 | 2・23 | ○ | 竹内雄悟四段 | NHK杯予選 |
| 7 | 3・1 | ○ | 有森浩三七段 | 王将戦予選 |
| 8 | 3・10 | ○ | 大橋貴洸四段 | 新人王戦 |
| 9 | 3・16 | ○ | 所司和晴七段 | 竜王戦6組 |
| 10 | 3・23 | ○ | 大橋貴洸四段 | 棋王戦予選 |
| 11 | 4・4 | ○ | 小林裕士七段 | 王将戦予選 |
| 12 | 4・13 | ○ | 星野良生四段 | 竜王戦6組 |
| 13 | 4・26 | ○ | 平藤真吾七段 | 棋王戦予選 |
| 14 | 5・1 | ○ | 金井恒太六段 | 竜王戦6組 |
| 15 | 5・4 | ○ | 横山大樹アマ | 新人王戦 |
| 16 | 5・12 | ○ | 西川和宏六段 | 王将戦予選 |
| 17 | 5・14 | ○ | 千田翔太六段 | NHK杯トーナメント1回戦(テレビ棋戦) |
| 18 | 5・18 | ○ | 竹内雄悟四段 | 加古川青流戦 |
| 19 | 5・25 | ○ | 近藤誠也五段 | 竜王戦6組決勝 |
| 20 | 6・2 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋王戦予選決勝 |
| 21 | 6・7 | ○ | 都成竜馬四段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 |
| 22 | 6・7 | ○ | 阪口 悟五段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 |
| 23 | 6・7 | ○ | 宮本広志五段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 |
| 24 | 6・10 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 叡王戦予選1回戦 |
| 25 | 6・10 | ○ | 都成竜馬四段 | 叡王戦予選2回戦 |
| 26 | 6・15 | ○ | 瀬川晶司五段 | 順位戦C級2組 |
| 27 | 6・17 | ○ | 藤岡隼太アマ | 朝日杯オープン戦1次予選 |
| 28 | 6・21 | ○ | 澤田真吾六段 | 王将戦1次予選 |
| 29 | 6・26 | ○ | 増田康宏四段 | 竜王戦決勝トーナメント1回戦 |
| 7・2 | ● | 佐々木勇気五段 | 竜王戦決勝トーナメント2回戦 | |
| 30 | 7・6 | ○ | 中田功七段 | 順位戦C級2組 |
| 31 | 7・11 | ○ | 都成竜馬四段 | 加古川青流戦 |
| 7・21 | ● | 三枚堂達也四段 | 上州YAMADAチャレンジ杯 | |
| 32 | 7・24 | ○ | 西川慶二七段 | 棋聖戦1次予選 |
| 33 | 7・24 | ○ | 阪口悟五段 | 棋聖戦1次予選 |
| 34 | 7・27 | ○ | 平藤真吾七段 | 銀河戦予選 |
| 8・4 | ● | 菅井竜也七段 | 王将戦1次予選 | |
| 35 | 8・10 | ○ | 高見泰地五段 | 順位戦C級2組 |
| 36 | 8・15 | ○ | 小林健二九段 | 王位戦予選 |
| 37 | 8・22 | ○ | 大石直嗣六段 | 朝日杯オープン戦1次予選 |
| 38 | 8・22 | ○ | 竹内雄悟四段 | 朝日杯オープン戦1次予選 |
| 8・24 | ● | 豊島将之八段 | 棋王戦挑戦者決定トーナメント2回戦 | |
| 9・2 | ● | 井出隼平四段 | 加古川青流戦 | |
| 39 | 9・3 | ○ | 森内俊之九段 | NHK杯トーナメント2回戦(テレビ棋戦) |
| 9・7 | ● | 佐々木大地四段 | 新人王戦準々決勝 | |
| 40 | 9・14 | ○ | 佐藤慎一五段 | 順位戦C級2組4回戦 |
| 41 | 9・20 | ○ | 小林健二九段 | 王座戦1次予選 |
| 42 | 9・27 | ○ | 竹内雄悟四段 | 棋聖戦1次予選 |
| 43 | 10・6 | ○ | 宮本広志五段 | 朝日杯オープン戦1次予選 |
| 44 | 10・9 | ○ | 佐々木大地四段 | 叡王戦予選四段戦準決勝 |
| 45 | 10・9 | ○ | 杉本和陽四段 | 叡王戦予選四段戦決勝 |
| 46 | 10・12 | ○ | 星野良生四段 | 順位戦C級2組5回戦 |
| 47 | 10・19 | ○ | 小林裕士七段 | 王位戦予選 |
| 48 | 10・26 | ○ | 藤倉勇樹五段 | 銀河戦Hブロック1回戦(テレビ棋戦) |
| 49 | 11・2 | ○ | 脇謙二・八段 | 順位戦C級2組6回戦 |
| 50 | 11・21 | ○ | 平藤真吾七段 | 王座戦1次予選 |
| 11・23 | ● | 上村亘四段 | 銀河戦Hブロック2回戦(テレビ棋戦) | |
| 51 | 11・24 | ○ | 北浜健介八段 | 王位戦予選 |
| 11・29 | ● | 大橋貴洸四段 | 棋聖戦1次予選 | |
| 52 | 12・7 | ○ | 高野智史四段 | 順位戦C級2組7回戦 |
| 12・10 | ● | 稲葉陽八段 | NHK杯トーナメント3回戦(テレビ棋戦) | |
| 53 | 12・15 | ○ | 屋敷伸之九段 | 朝日杯オープン戦2次予選1回戦 |
| 54 | 12・15 | ○ | 松尾歩八段 | 朝日杯オープン戦2次予選2回戦 |
| 12・23 | ● | 深浦康市九段 | 叡王戦本戦トーナメント1回戦 | |
| 55 | 12・28 | ○ | 豊川孝弘七段 | 王座戦1次予選 |
◆18年公式戦成績◆
| 勝利 | 対局日 | 勝敗 | 相手 | 公式戦名 |
|---|---|---|---|---|
| 1・6 | ● | 大橋貴洸四段 | 王位戦予選 | |
| 56 | 1・11 | ○ | 中田功七段 | 竜王戦5組 |
| 57 | 1・14 | ○ | 澤田真吾六段 | 朝日杯オープン戦本戦1回戦 |
| 58 | 1・14 | ○ | 佐藤天彦名人 | 朝日杯オープン戦準々決勝 |
| 59 | 1・19 | ○ | 矢倉規広七段 | 順位戦C級2組8回戦 |
| 60 | 1・25 | ○ | 村田智弘六段 | 王座戦1次予選ブロック決勝 |
| 61 | 2・1 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 順位戦C級2組9回戦 |
| 62 | 2・5 | ○ | 南芳一九段 | 王将戦1次予選1回戦 |
| 63 | 2・8 | ○ | 牧野光則五段 | 棋王戦予選 |
| 64 | 2・14 | ○ | 古森悠太四段 | 第49期新人王戦 |
| 65 | 2・17 | ○ | 羽生善治竜王 | 朝日杯オープン戦準決勝 |
| 66 | 2・17 | ○ | 広瀬章人八段 | 朝日杯オープン戦決勝 |
| 67 | 2・23 | ○ | 畠山鎮七段 | 王座戦2次予選 |
| 68 | 3・1 | ○ | 阿部隆八段 | 竜王戦5組ランキング戦 |
| 69 | 3・8 | ○ | 杉本昌隆七段 | 王将戦1次予選 |
| 70 | 3・15 | ○ | 三枚堂達也六段 | 順位戦C級2組10回戦 |
| 71 | 3・22 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 王座戦2次予選 |
| 3・28 | ● | 井上慶太九段 | 王将戦 | |
| 72 | 4・5 | ○ | 古森悠太四段 | 棋王戦1次予選 |
| 73 | 4・10 | ○ | 阿部光瑠六段 | 竜王戦ランキング戦予選準々決勝 |
| 74 | 4・24 | ○ | 大石直嗣七段 | 棋王戦1次予選 |
| 75 | 5・7 | ○ | 屋敷伸之九段 | 王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦 |
| 76 | 5・18 | ○ | 船江恒平六段 | 竜王戦5組ランキング戦準決勝 |
| 77 | 6・1 | ○ | 中村亮介六段 | 棋王戦予選 |
| 78 | 6・5 | ○ | 石田直裕五段 | 竜王戦5組ランキング戦決勝 |
| 79 | 6・22 | ○ | 深浦康市九段 | 王座戦挑戦者決定トーナメント |
| 80 | 6・25 | ○ | 都成竜馬五段 | 竜王戦決勝トーナメント1回戦 |
| 6・29 | ● | 増田康宏六段 | 竜王戦決勝トーナメント2回戦 | |
| 81 | 7・3 | ○ | 豊川孝弘七段 | 順位戦C級1組2回戦 |
| 7・6 | ● | 斎藤慎太郎七段 | 王座戦 | |
| 7・15 | ● | 今泉健司四段 | NHK杯トーナメント1回戦(テレビ棋戦) | |
| 82 | 7・18 | ○ | 藤原直哉七段 | 銀河戦予選 |
| 83 | 7・20 | ○ | 森下卓九段 | 順位戦 |
| 84 | 7・28 | ○ | 八代弥六段 | 新人王戦 |
| 85 | 7・31 | ○ | 西尾明六段 | 順位戦C級1組3回戦 |
| 86 | 8・11 | ○ | 木下浩一七段 | 叡王戦段位別予選七段戦2回戦 |
| 87 | 8・24 | ○ | 里見香奈女流4冠 | 棋聖戦1次予選2回戦 |
| 88 | 8・28 | ○ | 青野照市九段 | 順位戦C級1組4回戦 |
| 89 | 8・31 | ○ | 近藤誠也五段 | 新人王戦トーナメント準々決勝 |
| 9・3 | ● | 菅井竜也王位 | 棋王戦挑戦者決定トーナメント2回戦 | |
| 9・14 | ● | 山崎隆之八段 | 王位戦予選 | |
| 90 | 9・17 | ○ | 小林裕士七段 | 叡王戦段位別予選七段戦準決勝 |
| 91 | 9・17 | ○ | 千葉幸生七段 | 叡王戦段位別予選七段戦決勝 |
| 92 | 9・25 | ○ | 青嶋未来五段 | 新人王戦トーナメント準決勝 |
| 93 | 10・10 | ○ | 出口若武三段 | 新人王戦決勝第1局 |
| 94 | 10・17 | ○ | 出口若武三段 | 新人王戦決勝第2局 |
| 95 | 10・23 | ○ | 千葉幸生七段 | 名人戦順位戦C級1組 |
| 96 | 10・31 | ○ | 村田顕弘六段 | 棋聖戦1次予選準決勝 |
| 97 | 10・31 | ○ | 今泉健司四段 | 棋聖戦1次予選決勝 |
| 98 | 11・20 | ○ | 増田康宏六段 | 順位戦C級1組 |
| 11・23 | ● | 斎藤慎太郎王座 | 叡王戦本戦トーナメント1回戦 | |
| 99 | 12・18 | ○ | 門倉啓太五段 | 順位戦C級1組 |
| 100 | 12・25 | ○ | 大石直嗣七段 | 棋聖戦2次予選 |
| 101 | 12・28 | ○ | 村田顕弘六段 | 棋王戦予選 |
◆19年公式戦成績◆
| 勝利 | 対局日 | 勝敗 | 相手 | 公式戦名 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1・8 | ○ | 富岡英作八段 | 順位戦C級1組 |
| 103 | 1・20 | ○ | 稲葉陽八段 | 朝日杯オープン1回戦 |
| 104 | 1・20 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 朝日杯オープン |
| 105 | 1・24 | ○ | 村田智弘六段 | 竜王戦4組ランキング戦初戦 |
| 106 | 1・30 | ○ | 中村亮介六段 | 棋王戦予選8組準々決勝 |
| 2・5 | ● | 近藤誠也五段 | 順位戦C級1組9回戦 | |
| 107 | 2・5 | ○ | 佐藤慎一五段 | 銀河戦Eブロック5回戦(テレビ棋戦) |
| 108 | 2・12 | ○ | 池永天志四段 | 王将戦1次予選2回戦 |
| 109 | 2・16 | ○ | 行方尚史八段 | 朝日杯オープン戦準決勝 |
| 110 | 2・16 | ○ | 渡辺明棋王 | 朝日杯オープン戦決勝 |
| 111 | 3・5 | ○ | 都成竜馬五段 | 順位戦C級1組 |
| 112 | 3・5 | ○ | 阿部健治郎七段 | 銀河戦Eブロック6回戦(テレビ棋戦) |
| 113 | 3・8 | ○ | 畠山成幸八段 | 竜王戦4組ランキング戦2回戦 |
| 3・11 | ● | 久保利明九段 | 棋聖戦2次予選6組決勝 | |
| 114 | 3・27 | ○ | 中田宏樹八段 | 竜王戦4組 |
| 115 | 4・2 | ○ | ※近藤誠也五段 | 銀河戦Eブロック7回戦(テレビ棋戦) |
| 116 | 4・12 | ○ | 森内俊之九段 | 王将戦1次予選 |
| 117 | 4・24 | ○ | 高見泰地叡王 | 竜王戦4組 |
| 118 | 4・30 | ○ | ※畠山鎮七段 | 銀河戦Eブロック8回戦(テレビ棋戦) |
| 119 | 5・9 | ○ | 北浜健介八段 | 王将戦1次予選 |
| 120 | 5・15 | ○ | 牧野光則五段 | 棋王戦予選 |
| 5・28 | ● | 都成竜馬五段 | 棋王戦予選決勝 | |
| 121 | 5・28 | ○ | 行方尚史八段 | 銀河戦Eブロック9回戦(テレビ棋戦) |
| 122 | 5・31 | ○ | 菅井竜也七段 | 竜王戦4組決勝 |
| 6・3 | ● | 佐々木大地五段 | 王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦 | |
| 123 | 6・11 | ○ | 東和男八段 | 棋聖戦1次予選 |
| 124 | 6・11 | ○ | 伊奈祐介六段 | 棋聖戦1次予選 |
| 125 | 6・18 | ○ | 村田顕弘六段 | 順位戦C1 |
| 126 | 6・22 | ○ | 千田翔太七段 | 王将戦1次予選 |
| 127 | 6・25 | ○ | 阿久津主税八段 | 銀河戦Eブロック10回戦(テレビ棋戦) |
| 128 | 6・28 | ○ | 近藤誠也六段 | 竜王戦決勝トーナメント2回戦 |
| 129 | 7・2 | ○ | 堀口一史座七段 | 順位戦C1 |
| 130 | 7・5 | ○ | 久保利明九段 | 竜王戦挑戦者決定戦トーナメント3回戦 |
| 131 | 7・18 | ○ | 佐藤康光九段 | 王将戦2次予選 |
| 7・23 | ● | 豊島将之名人 | 竜王戦決勝トーナメント4回戦 | |
| 7・23 | ● | 豊島将之名人 | 銀河戦Eブロック11回戦(テレビ棋戦) | |
| 132 | 8・6 | ○ | 金井恒太六段 | 順位戦C1 |
| 8・11 | ● | 三浦弘行九段 | Jトーナメント日本シリーズ1回戦 | |
| 133 | 8・11 | ○ | 阪口 悟六段 | NHK杯トーナメント1回戦(テレビ棋戦) |
| 134 | 8・22 | ○ | 竹内雄悟五段 | 棋聖戦1次予選 |
| 8・22 | ● | 久保利明九段 | 銀河戦決勝トーナメント1回戦(テレビ棋戦) | |
| 8・25 | ● | 久保利明九段 | NHK杯トーナメント2回戦(テレビ棋戦) | |
| 135 | 8・26 | ○ | 中村太地七段 | 王将戦2次予選 |
| 8・29 | ● | 村山慈明七段 | 叡王戦七段予選 | |
| 136 | 9・1 | ○ | 谷川浩司九段 | 王将戦2次予選 |
| 137 | 9・3 | ○ | 高橋道雄九段 | 順位戦C1 |
| 138 | 9・25 | ○ | 竹内雄悟五段 | 王位戦予選 |
| 139 | 9・30 | ○ | 三浦弘行九段 | 王将戦挑戦者決定リーグ |
| 10・7 | ● | 豊島将之名人 | 王将リーグ | |
| 140 | 10・15 | ○ | 宮本広志五段 | 順位戦C1 |
| 141 | 10・18 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 王将リーグ |
| 142 | 10・21 | ○ | 羽生善治九段 | 王将リーグ |
| 143 | 10・28 | ○ | 西川和宏六段 | 王位戦予選 |
| 144 | 11・5 | ○ | 青嶋未来五段 | 順位戦C1 |
| 145 | 11・8 | ○ | 阿部隆八段 | 棋聖戦2次予選 |
| 146 | 11・14 | ○ | 久保利明九段 | 王将リーグ |
| 11・19 | ● | 広瀬章人竜王 | 王将リーグ | |
| 147 | 12・3 | ○ | 船江恒平六段 | 順位戦C1 |
| 148 | 12・10 | ○ | 北浜健介八段 | 棋聖戦2次予選 |
| 149 | 12・17 | ○ | 出口若武四段 | 王位戦予選 |
| 150 | 12・27 | ○ | 斎藤慎太郎七段 | 王位戦予選決勝 |
◆20年公式戦成績◆
| 勝利 | 対局日 | 勝敗 | 相手 | 公式戦名 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 20・1・16 | ○ | 小林裕士七段 | 順位戦C1 |
| 152 | 1・19 | ○ | 菅井竜也七段 | 朝日杯本戦1回戦 |
| 153 | 1・19 | ○ | 斎藤慎太郎七段 | 朝日杯準々決勝 |
| 154 | 1・24 | ○ | 畠山鎮八段 | 竜王戦3組 |
| 155 | 1・28 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋聖戦2次予選 |
| 156 | 1・31 | ○ | 今泉健司四段 | 棋王戦予選 |
| 157 | 2・4 | ○ | 高野秀行六段 | 順位戦C1 |
| 2・11 | ● | 千田翔太七段 | 朝日杯準決勝 | |
| 158 | 2・18 | ○ | 羽生善治九段 | 王位戦挑戦者決定リーグ白組 |
| 159 | 2・29 | ○ | 斎藤慎太郎八段 | 棋聖戦決勝トーナメント1回戦 |
| 160 | 3・3 | ○ | 真田圭一八段 | 順位戦C1 |
| 161 | 3・3 | ○ | 出口若武四段 | 銀河戦Cブロック6回戦(テレビ棋戦) |
| 162 | 3・6 | ○ | 森内俊之九段 | 銀河戦(テレビ棋戦) |
| 163 | 3・6 | ○ | 郷田真隆九段 | 銀河戦(テレビ棋戦) |
| 3・9 | ● | 出口若武四段 | 棋王戦予選 | |
| 164 | 3・12 | ○ | 高橋道雄九段 | 竜王戦3組 |
| 165 | 3・16 | ○ | 阿部隆八段 | 王座戦2次予選 |
| 166 | 3・20 | ○ | 上村亘五段 | 王位戦挑戦者決定リーグ白組 |
| 167 | 3・24 | ○ | 稲葉陽八段 | 王位戦挑戦者決定リーグ白組 |
| 168 | 3・31 | ○ | 中村修九段 | 銀河戦(テレビ棋戦) |
| 169 | 3・31 | ○ | 菅井竜也八段 | 棋聖戦準々決勝 |
| 170 | 4・3 | ○ | 千田翔太七段 | 竜王戦3組 |
| 171 | 4・10 | ○ | 菅井竜也八段 | 王位戦挑戦者決定戦リーグ白組 |
| 172 | 6・2 | ○ | 佐藤天彦九段 | 棋聖戦決勝トーナメント準決勝 |
| 173 | 6・4 | ○ | 永瀬拓矢2冠 | 棋聖戦挑戦者決定戦 |
| 174 | 6・8 | ○ | 渡辺明棋聖 | 棋聖戦5番勝負第1局 |
| 6・10 | ● | 大橋貴洸六段 | 王座戦2次予選決勝 | |
| 175 | 6・13 | ○ | 阿部健治郎七段 | 王位戦挑戦者決定リーグ白組 |
| 176 | 6・20 | ○ | 杉本昌隆八段 | 竜王戦3組決勝 |
| 177 | 6・23 | ○ | 永瀬拓矢2冠 | 王位戦挑戦者決定戦 |
| 178 | 6・25 | ○ | 佐々木勇気七段 | 順位戦B2 |
| 179 | 6・28 | ○ | 渡辺明棋聖 | 棋聖戦5番勝負第2局 |
| 180 | 7・1~2 | ○ | 木村一基王位 | 王位戦7番勝負第1局 |
| 181 | 7・6 | ○ | 橋本崇載八段 | 順位戦B2 |
| 182 | 7・4 | ○ | 稲葉陽八段 | 銀河戦(テレビ棋戦) |
| 183 | 7・4 | ○ | 羽生善治九段 | 銀河戦(テレビ棋戦) |
| 7・9 | ● | 渡辺明棋聖 | 棋聖戦5番勝負第3局 | |
| 184 | 7・13~14 | ○ | 木村一基王位 | 王位戦7番勝負第2局 |
| 185 | 7・16 | ○ | 渡辺明棋聖 | 棋聖戦5番勝負第4局 |
| 186 | 7・18 | ○ | 菅井竜也八段 | JT杯トーナメント1回戦 |
| 7・24 | ● | 丸山忠久九段 | 竜王戦決勝トーナメント3回戦 | |
| 187 | 7・29 | ○ | 鈴木大介九段 | 順位戦B級2組3回戦 |
| 188 | 8・2 | ○ | 塚田泰明九段 | NHK杯トーナメント1回戦(テレビ棋戦) |
| 189 | 8・4~5 | ○ | 木村一基王位 | 王位戦7番勝負第3局 |
| 190 | 8・19~20 | ○ | 木村一基王位 | 王位戦7番勝負第4局 |
| 191 | 9・9 | ○ | 谷川浩司九段 | 順位戦B級2組 |
| 9・12 | ● | 豊島将之竜王 | JT日本シリーズ準々決勝 | |
| 9・22 | ● | 羽生善治九段 | 王将戦挑戦者決定リーグ | |
| 10・5 | ● | 豊島将之竜王 | 王将戦挑戦者決定リーグ | |
| 192 | 10・21 | ○ | 村山慈明七段 | 順位戦B級2組 |
| 10・26 | ● | 永瀬拓矢王座 | 王将戦挑戦者決定リーグ | |
| 193 | 10・29 | ○ | 佐藤天彦九段 | 王将戦挑戦者決定リーグ |
| 194 | 11・2 | ○ | 広瀬章人八段 | 王将戦挑戦者決定リーグ |
| 195 | 11・11 | ○ | 北浜健介八段 | 順位戦B級2組 |
| 196 | 11・20 | ○ | 木村一基九段 | 王将戦挑戦者決定リーグ |
| 11・22 | ● | 木村一基九段 | NHK杯2回戦 | |
| 197 | 11・24 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 銀河戦決勝トーナメント(テレビ棋戦) |
| 198 | 12・3 | ○ | 長沼洋八段 | 叡王戦予選 |
| 199 | 12・3 | ○ | 杉本昌隆八段 | 叡王戦予選 |
| 200 | 12・10 | ○ | 木村一基九段 | 銀河戦決勝トーナメント(テレビ棋戦) |
| 201 | 12・12 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 銀河戦決勝トーナメント(テレビ棋戦) |
※テレビ棋戦は放送日
◆藤井聡太の略歴◆
◆藤井聡太(ふじい・そうた)2002年(平14)7月19日、愛知県瀬戸市生まれ。5歳の時、祖父母宅で将棋に触れ、地元の将棋教室に通い始める。小1でアマ初段。日本将棋連盟東海本部の東海研修会に入会。12年9月に杉本昌隆7段門下でプロ棋士養成機関の奨励会。15年3月の詰将棋解答選手権で最年少優勝(当時12歳)。16年10月に史上最年少14歳2カ月で四段になり、中学生としては史上5人目のプロ入り。デビュー戦では、それまでプロ最年少記録(14歳7カ月)を保持していた加藤一二三九段を下した。家族は父母と兄。好物は地元名物みそ煮込みうどん。陸上が得意で50メートル走自己ベストは6秒8。
◆朝日杯将棋オープン戦で優勝 通算66勝11敗
19日の誕生日前に14歳最後の連勝 ◆通算31勝1敗
◆翌日には愛知県体育館で開催中の大相撲名古屋場所4日目を観戦














