コンテンツエリア



メインコンテンツ

ブンデスリーガ

順位表

毎週月曜日に更新

2024/03/18 15:57更新

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数
1 レーバークーゼン 70 26 22 4 0
2 Bミュンヘン 60 26 19 3 4
3 シュツットガルト 56 26 18 2 6
4 ドルトムント 50 26 14 8 4
5 ライプチヒ 49 26 15 4 7
6 Eフランクフルト 40 26 10 10 6
7 アウクスブルク 35 26 9 8 9
8 ホッフェンハイム 33 26 9 6 11
9 フライブルク 33 26 9 6 11
10 ブレーメン 30 26 8 6 12
11 ハイデンハイム 29 26 7 8 11
12 ボルシアMG 28 26 6 10 10
13 ウニオン・ベルリン 28 26 8 4 14
14 ウォルフスブルク 25 26 6 7 13
15 ボーフム 25 26 5 10 11
16 マインツ 19 26 3 10 13
17 ケルン 18 26 3 9 14
18 ダルムシュタット 13 26 2 7 17



海外サッカー

メッシが左太もも裏の負傷で23、27日の代表戦出…
メッシが左太もも裏の負傷で23、27日の代表戦出… [記事へ]





右カラム