日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. フォト
  3. 立候補者
  4. 過去の選挙
  5. 選挙メモ

第2回選抜総選挙

AKB48 17thシングル選抜総選挙「母さんに誓って、ガチです」
2010年6月9日、東京・JCBホール
(現・東京ドームシティホール)
***
 104人が立候補。中間発表まで2位だった大島優子が、大逆転の1位で悲願の初センターを獲得。2位は、前回1位の前田敦子だった。前回7位の板野友美が4位にアップし、10、11位には松井珠理奈、松井玲奈が入り、SKE48が躍進。司会に徳光和夫と木佐彩子を起用し、イベントとしても大規模に成長した。
***
順位 名前 所属 チーム 票数
1 大島 優子 AKB48 K 31,448
2 前田 敦子 AKB48 A 30,851
3 篠田麻里子 AKB48 A 23,139
4 板野 友美 AKB48 K 20,513
5 渡辺 麻友 AKB48 B 20,088
6 高橋みなみ AKB48 A 17,787
7 小嶋 陽菜 AKB48 A 16,231
8 柏木 由紀 AKB48 B 15,466
9 宮沢 佐江 AKB48 K 12,560
10 松井珠理奈 SKE48 S 12,168
11 松井 玲奈 SKE48 S 12,082
12 河西 智美 AKB48 B 11,080
13 高城 亜樹 AKB48 A 11,062
14 峯岸みなみ AKB48 K 9,692
15 小野恵令奈 AKB48 K 9,468
16 北原 里英 AKB48 B 8,836
17 秋元 才加 AKB48 K 8,049
18 佐藤亜美菜 AKB48 B 6,921
19 指原 莉乃 AKB48 A 6,704
20 仲川 遥香 AKB48 A 6,567
21 宮崎 美穂 AKB48 B 6,371
22 多田 愛佳 AKB48 A 6,145
23 倉持明日香 AKB48 A 5,355
24 大矢 真那 SKE48 S 4,634
25 増田 有華 AKB48 B 4,137
26 平嶋 夏海 AKB48 B 4,106
27 石田 晴香 AKB48 B 3,235
28 島崎 遥香 AKB48 3,076
29 仁藤 萌乃 SKE48 K 2,693
30 小森 美果 AKB48 B 2,613
31 佐藤すみれ AKB48 B 2,591
32 梅田 彩佳 AKB48 K 2,499
33 藤江れいな AKB48 K 2,460
34 米沢 瑠美 AKB48 K 2,171
35 高柳 明音 SKE48 KⅡ 2,030
36 山内 鈴蘭 AKB48 1,945
37 片山 陽加 AKB48 A 1,935
38 矢神 久美 SKE48 S 1,909
39 松原 夏海 AKB48 A 1,854
40 石黒 貴己 AKB48 1,603

※所属などは当時。小野、平嶋、米沢、石黒は卒業









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞