スコア速報 ハンブルガーSV対ハノーバー
| 第6節現地9月29日15:30 | 試合終了 | ハンブルク | ||
| ハンブルガーSV | 1 | 1-0 0-0 |
0 | ハノーバー |
| 詳細スコアへ | ||||
| 黄イリチェヴィッチ(11)が警告を受ける | 前半2分 | |
| ゴール!!!ルドネフス(10)がゴールを決める。 | 前半20分 | |
| 黄アルスラン(18)が警告を受ける | 前半38分 | |
| 選手交代、イリチェヴィッチ(11)がアウト、バイスター(21)がイン | 後半1分 | |
| 後半1分 | 選手交代、シュラウドラフ(13)がアウト、アブデラウエ(25)がイン | |
| 後半2分 | 黄ハギ(3)が警告を受ける | |
| 選手交代、アルスラン(18)がアウト、イラチェク(19)がイン | 後半17分 | |
| 黄バデリ(14)が警告を受ける | 後半18分 | |
| 後半32分 | 選手交代、エギマン(5)がアウト、ディウフ(39)がイン | |
| 後半42分 | 選手交代、シュミデバッハ(8)がアウト、フェリペ(20)がイン | |
| 選手交代、ソン(40)がアウト、サーラ(22)がイン | 後半43分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。
| ハンブルガーSV | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 15 | アドラー | 先発 |
| DF | 3 | マンシエン | 先発 |
| DF | 4 | ヴェステルマン | 先発 |
| DF | 7 | ヤンセン | 先発 |
| MF | 2 | ディークマイアー | 先発 |
| MF | 14 | バデリ | 先発 |
| MF | 23 | ファン・デル・ファールト | 先発 |
| FW | 10 | ルドネフス | 先発 |
| MF | 11 | イリチェヴィッチ | 先発 |
| MF | 21 | ⇒バイスター | (46) |
| MF | 18 | アルスラン | 先発 |
| MF | 19 | ⇒イラチェク | (62) |
| FW | 40 | ソン | 先発 |
| FW | 22 | ⇒サーラ | (88) |
| ハノーバー | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | ツィーラー | 先発 |
| DF | 3 | ハギ | 先発 |
| DF | 6 | チェルンドロ | 先発 |
| MF | 7 | ピント | 先発 |
| MF | 10 | フシュティ | 先発 |
| MF | 34 | ラウシュ | 先発 |
| FW | 11 | コナン | 先発 |
| FW | 28 | シュティンドル | 先発 |
| FW | 13 | シュラウドラフ | 先発 |
| FW | 25 | ⇒アブデラウエ | (46) |
| DF | 5 | エギマン | 先発 |
| DF | 39 | ⇒ディウフ | (77) |
| MF | 8 | シュミデバッハ | 先発 |
| MF | 20 | ⇒フェリペ | (87) |
- プレミア吉田、本職に戻る「踏ん張りどき」[23日10:45]
- セリエA本田「もちろん」日本代表監督に注目[23日10:29]
- ブンデス細貝、原口は出場せず[23日09:39]
- スイス久保、柿谷ともに出ず[23日09:36]
- プレミア吉田フル出場も敗れる[23日09:29]
- ポルトガル田中が先制ゴール 勝利に貢献[23日09:21]
- ブンデス岡崎が4戦ぶり勝利呼ぶ同点アシスト
[23日13:33] - ブンデスケルン大迫好機作るも不発「歯がゆい」[23日08:34]
- ブンデス内田欠場のワケ…右膝かばい左足故障[23日08:34]
- セリエA本田、今季初出番なし ベンチのまま勝利
[23日08:34] - スペインバルサ11連勝で止まる 南米3トップ不発[23日08:34]
- 海外サッカーモンペリエ宇津木が先制弾もドロー[23日01:17]
- セリエA本田出番無し ミラン3戦ぶり勝利[23日01:16]
- オランダトウェンテ宮市はベンチ外[23日00:51]
- 海外サッカー大儀見ら無得点 ドイツ女子1部[23日00:34]
- プレミアチェルシーサポ、ロンドンでも差別行為か[22日23:17]
- プレミア差別受けた男性、チェルシーのおわび拒否[22日21:34]
- プレミアラウドルップ氏、ウェストハム監督候補に[22日20:47]
- ブンデスケルン大迫不発「流れは悪くなかった」
[22日18:19] - プレミア被ファウル王アザール、すね当て発注へ[22日17:33]


