勝敗表
2008年04月17日更新
西カンファレンス
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーネッツ | 56 | 26 | .683 | |
| 1 | スパーズ | 56 | 26 | .683 | |
| 3 | ロケッツ | 55 | 27 | .671 | |
| 4 | マーベリックス | 51 | 31 | .622 | |
| 5 | グリズリーズ | 22 | 60 | .268 |
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャズ | 54 | 28 | .659 | |
| 2 | ナゲッツ | 50 | 32 | .610 | |
| 3 | Tブレーザーズ | 41 | 41 | .500 | |
| 4 | Tウルブズ | 22 | 60 | .268 | |
| 5 | Sソニックス | 20 | 62 | .244 |
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーカーズ | 57 | 25 | .695 | |
| 2 | サンズ | 55 | 27 | .671 | |
| 3 | ウォリアーズ | 48 | 34 | .585 | |
| 4 | キングズ | 38 | 44 | .463 | |
| 5 | クリッパーズ | 23 | 59 | .280 |
東カンファレンス
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルティックス | 66 | 16 | .805 | |
| 2 | ラプターズ | 41 | 41 | .500 | |
| 3 | 76ers | 40 | 42 | .488 | |
| 4 | ネッツ | 34 | 48 | .415 | |
| 5 | ニックス | 23 | 59 | .280 |
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピストンズ | 59 | 23 | .720 | |
| 2 | キャバリアーズ | 45 | 37 | .549 | |
| 3 | ペーサーズ | 36 | 46 | .439 | |
| 4 | ブルズ | 33 | 49 | .402 | |
| 5 | バックス | 26 | 56 | .317 |
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マジック | 52 | 30 | .634 | |
| 2 | ウィザーズ | 43 | 39 | .524 | |
| 3 | ホークス | 37 | 45 | .451 | |
| 4 | ボブキャッツ | 32 | 50 | .390 | |
| 5 | ヒート | 15 | 67 | .183 |
