日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。

  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 関連写真
  4. ソチ五輪特集
浅田真央の写真イメージ
浅田真央(あさだ・まお)
所属中京大
生年月日1990年(平2年)9月25日
出身地愛知県名古屋市
身長/体重163センチ / 47キロ

ソチ五輪  >>> 浅田真央情報はコチラ

関連ニュース

関連ニュース一覧

浅田真央 シニア主要大会成績

2005−06年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 176.60(2位) 62.92(2位) 113.68(3位)
11 GPフランス杯 182.42(1位) 63.96(1位) 118.46(1位)
12 GPファイナル 189.62(1位) 64.38(1位) 125.24(1位)
12 全日本選手権 188.10(2位) 66.64(3位) 121.46(3位)
3 世界ジュニア選手権 153.35(2位) 56.10(2位) 97.25(2位)
5 ジャパンOP※ 125.72(1位) 125.72(1位)
2006−07年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 171.23(3位) 68.84(1位) 102.39(4位)
12 GPNHK杯 199.52(1位) 69.50(1位) 130.02(1位)
12 GPファイナル 172.52(2位) 69.34(1位) 103.18(4位)
12 全日本選手権 211.76(1位) 71.14(1位) 140.62(1位)
3 世界選手権 194.45(2位) 61.32(5位) 133.13(1位)
4 ジャパンOP※ 101.47(4位) 101.47(4位)
2007−08年
大会名 合計 SP フリー
11 GPスケートカナダ 177.66(1位) 58.08(3位) 119.58(1位)
11 GPフランス杯 179.80(1位) 56.90(1位) 122.90(1位)
12 GPファイナル 191.59(2位) 59.04(6位) 132.55(1位)
12 全日本選手権 205.33(1位) 72.92(1位) 132.41(2位)
2 4大陸選手権 193.25(1位) 60.94(1位) 132.31(1位)
3 世界選手権 185.56(1位) 64.10(2位) 121.46(2位)
4 ジャパンOP※ 128.03(1位) 128.03(1位)
2008−09年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス杯 167.59(2位) 58.12(2位) 109.47(2位)
11 GPNHK杯 191.13(1位) 64.64(1位) 126.49(1位)
12 GPファイナル 188.55(1位) 65.38(2位) 123.17(1位)
12 全日本選手権 182.45(1位) 65.30(2位) 117.15(2位)
2009−10年
大会名 合計 SP フリー
2 4大陸選手権 176.52(3位) 57.86(6位) 118.66(1位)
3 世界選手権 188.09(4位) 66.06(3位) 122.03(4位)
4 世界国別対抗戦 201.87(1位) 75.84(1位) 126.03(1位)
10 ジャパンOP※ 102.94(3位) 102.94(3位)
10 GPフランス杯 173.99(2位) 58.96(3位) 115.03(2位)
10 GPロシア杯 150.28(5位) 51.94(6位) 98.34(5位)
12 全日本選手権 204.62(1位) 69.12(1位) 135.50(1位)
1 4大陸選手権 183.96(1位) 57.22(3位) 126.74(1位)
2 バンクーバー五輪 205.50(2位) 73.78(2位) 131.72(2位)
3 世界選手権 197.58(1位) 68.08(2位) 129.50(2位)
2010−11年
大会名 合計 SP フリー
10 ジャパンOP※ 92.44(5位) 92.44(5位)
10 GPNHK杯 133.40(8位) 47.95(8位) 85.45(8位)
11 GPフランス杯 148.02(5位) 50.10(7位) 97.92(5位)
12 全日本選手権 193.69(2位) 66.22(1位) 127.47(2位)
2 4大陸選手権 196.30(2位) 63.41(2位) 132.89(2位)
4 世界選手権 172.79(6位) 58.66(7位) 114.13(6位)
2011−12年
大会名 合計 SP フリー
11 GPNHK杯 184.19(2位) 58.42(3位) 125.77(1位)
11 GPロシア杯 183.25(1位) 64.29(1位) 118.96(1位)
12 GPファイナル 棄権
12 全日本選手権 184.07(1位) 65.40(2位) 118.67(2位)
2 4大陸選手権 188.62(2位) 64.25(1位) 124.37(2位)
3 世界選手権 164.52(6位) 59.48(4位) 105.03(6位)
2012−13年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 181.76(1位) 62.89(2位) 118.87(1位)
11 GPNHK杯 185.27(1位) 67.95(1位) 117.32(2位)
12 GPファイナル 196.80(1位) 66.96(1位) 129.84(1位)
12 全日本選手権 193.56(1位) 62.81(2位) 130.75(1位)
2 4大陸選手権 205.45(1位) 74.49(1位) 130.96(1位)
3 世界選手権 196.47(3位) 62.10(6位) 134.37(2位)
2013−14年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 204.55(1位) 73.18(1位) 131.37(1位)
11 GPNHK杯 207.59(1位) 71.26(1位) 136.33(1位)
12 GPファイナル 204.02(1位) 72.36(1位) 131.66(1位)
12 全日本選手権 199.50(3位) 73.01(1位) 126.49(3位)
2 ソチ五輪 198.22(6位) 55.51(16位) 142.71(3位)
3 世界選手権 216.69(1位) 78.66(1位) 138.03(1位)

【注】GPはグランプリシリーズ。※はフリーのみの演技









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞