日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 関連写真
  4. スコア
  5. 順位表
  6. 14年プレーオフ

NHLプレーオフ2013

NHLプレーオフのヤグラ

※[ ]内はシード順。月日は米国時間

東カンファレンス1回戦
[1]ペンギンズ4-2[8]アイランダーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/1 ペンギンズ 5-0   アイランダーズ
第2戦 5/3 ペンギンズ   3-4 アイランダーズ
第3戦 5/5 アイランダーズ   4-5 ペンギンズ
第4戦 5/7 アイランダーズ 6-4   ペンギンズ
第5戦 5/9 ペンギンズ 4-0   アイランダーズ
第6戦 5/11 アイランダーズ   3-4 ペンギンズ
[2]カナディアンズ 1-4 [7]セネタース
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/2 カナディアンズ   2-4 セネタース
第2戦 5/3 カナディアンズ 3-1   セネタース
第3戦 5/5 セネタース 6-1   カナディアンズ
第4戦 5/7 セネタース 3-2   カナディアンズ
第5戦 5/9 カナディアンズ   1-6 セネタース
[3]キャピタルズ 3-4 [6]レンジャーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/2 キャピタルズ 3-1   レンジャーズ
第2戦 5/4 キャピタルズ 1-0   レンジャーズ
第3戦 5/6 レンジャーズ 4-3   キャピタルズ
第4戦 5/8 レンジャーズ 4-3   キャピタルズ
第5戦 5/10 キャピタルズ 2-1   レンジャーズ
第6戦 5/12 レンジャーズ 1-0   キャピタルズ
第7戦 5/13 キャピタルズ   0-5 レンジャーズ
[4]ブルーインズ 4-3 [5]メープルリーフス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/1 ブルーインズ 4-1   メープルリーフス
第2戦 5/4 ブルーインズ   2-4 メープルリーフス
第3戦 5/6 メープルリーフス   2-5 ブルーインズ
第4戦 5/8 メープルリーフス   3-4 ブルーインズ
第5戦 5/10 ブルーインズ   1-2 メープルリーフス
第6戦 5/12 メープルリーフス 2-1   ブルーインズ
第7戦 5/13 ブルーインズ 5-4   メープルリーフス
西カンファレンス1回戦
[1]ブラックホークス 4-1 [8]ワイルド
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/30 ブラックホークス 2-1   ワイルド
第2戦 5/3 ブラックホークス 5-2   ワイルド
第3戦 5/5 ワイルド 3-2   ブラックホークス
第4戦 5/7 ワイルド   0-3 ブラックホークス
第5戦 5/9 ブラックホークス 5-1   ワイルド
[2]ダックス 3-4 [7]レッドウイングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/30 ダックス 3-1   レッドウイングズ
第2戦 5/2 ダックス   4-5 レッドウイングズ
第3戦 5/4 レッドウイングズ   0-4 ダックス
第4戦 5/6 レッドウイングズ 3-2   ダックス
第5戦 5/8 ダックス 3-2   レッドウイングズ
第6戦 5/10 レッドウイングズ 4-3   ダックス
第7戦 5/12 ダックス   2-3 レッドウイングズ
[3]カナックス 0-4 [6]シャークス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/1 カナックス   1-3 シャークス
第2戦 5/3 カナックス   2-3 シャークス
第3戦 5/5 シャークス 5-2   カナックス
第4戦 5/7 シャークス 4-3   カナックス
[4]ブルース 2-4 [5]キングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/30 ブルース 2-1   キングズ
第2戦 5/2 ブルース 2-1   キングズ
第3戦 5/4 キングズ 1-0   ブルース
第4戦 5/6 キングズ 4-3   ブルース
第5戦 5/8 ブルース   2-3 キングズ
第6戦 5/10 キングズ 2-1   ブルース
東カンファレンス準決勝
[1]ペンギンズ 4-1 [7]セネタース
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/14 ペンギンズ 4−1   セネタース
第2戦 5/17 ペンギンズ 4−3   セネタース
第3戦 5/19 セネタース 2−1   ペンギンズ
第4戦 5/22 セネタース   3−7 ペンギンズ
第5戦 5/24 ペンギンズ 6−2   セネタース
[4]ブルーインズ 4-1 [6]レンジャーズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/16 ブルーインズ 3−2   レンジャーズ
第2戦 5/19 ブルーインズ 5−2   レンジャーズ
第3戦 5/21 レンジャーズ   1−2 ブルーインズ
第4戦 5/23 レンジャーズ 4−3   ブルーインズ
第5戦 5/25 ブルーインズ 3−1   レンジャーズ
西カンファレンス準決勝
[1]ブラックホークス 4-3 [7]レッドウイングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/15 ブラックホークス 4−1   レッドウイングズ
第2戦 5/18 ブラックホークス   1−4 レッドウイングズ
第3戦 5/20 レッドウイングズ 3−1   ブラックホークス
第4戦 5/23 レッドウイングズ 2−0   ブラックホークス
第5戦 5/25 ブラックホークス 4−1   レッドウイングズ
第6戦 5/27 レッドウイングズ   3−4 ブラックホークス
第7戦 5/29 ブラックホークス 2−1   レッドウイングズ
[5]キングズ 4-3 [6]シャークス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/14 キングズ 2−0   シャークス
第2戦 5/16 キングズ 4−3   シャークス
第3戦 5/18 シャークス 2−1   キングズ
第4戦 5/21 シャークス 2−1   キングズ
第5戦 5/23 キングズ 3−0   シャークス
第6戦 5/26 シャークス 2−1   キングズ
第7戦 5/28 キングズ 2−1   シャークス
東カンファレンス決勝
[1]ペンギンズ 0-4 [4]ブルーインズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 6/1 ペンギンズ   0−3 ブルーインズ
第2戦 6/3 ペンギンズ   1−6 ブルーインズ
第3戦 6/5 ブルーインズ 2−1   ペンギンズ
第4戦 6/7 ブルーインズ 1−0   ペンギンズ
西カンファレンス決勝
[1]ブラックホークス 4-1 [5]キングズ
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 6/1 ブラックホークス 2−1   キングズ
第2戦 6/2 ブラックホークス 4−2   キングズ
第3戦 6/4 キングズ 3−1   ブラックホークス
第4戦 6/6 キングズ   2−3 ブラックホークス
第5戦 6/8 ブラックホークス 4−3   キングズ
スタンリー杯
[東4]ブルーインズ 2‐4 [西1]ブラックホークス
回戦 月日 ホーム スコア ビジター
第1戦 6/12 ブラックホークス 4−3   ブルーインズ
第2戦 6/15 ブラックホークス   1−2 ブルーインズ
第3戦 6/17 ブルーインズ 2−0   ブラックホークス
第4戦 6/19 ブルーインズ   5−6 ブラックホークス
第5戦 6/22 ブラックホークス 3−1   ブルーインズ
第6戦 6/24 ブルーインズ   2−3 ブラックホークス






日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞