メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2018年04月21日18時50分02秒更新
| J1公式戦第9節 21日16時03分 | 試合終了 | ノエビアスタジアム神戸 | ||
| 神戸 | 3 | 1-0 2-0 |
0 | 名古屋 |
|
前半12分(神戸)チョン・ウヨン |
||||
| 神戸 | 試合データ | 名古屋 |
|---|---|---|
| 15 | シュート | 13 |
| 9 | ゴールキック | 11 |
| 5 | コーナーキック | 7 |
| 9 | 直接FK | 11 |
| 0 | 間接FK | 5 |
| 0 | PK | 0 |
| 59 | キープ率 | 41 |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 18 | キム・スンギュ | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 渡部博文 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | チョン・ウヨン | 先発 | 1 |
| DF | 6 | 高橋峻希 | 先発 | 0 |
| DF | 30 | ティーラトン | 先発 | 0 |
| MF | 8 | 三田啓貴 | 先発 | 1 |
| MF | 10 | ルーカス・ポドルスキ | 先発 | 9 |
| MF | 14 | 藤田直之 | 先発 | 1 |
| MF | 24 | ⇒三原雅俊 | 後半40 | 0 |
| FW | 19 | 渡辺千真 | 先発 | 1 |
| FW | 17 | ⇒ウェリントン | 後半34 | 0 |
| FW | 33 | 大槻周平 | 先発 | 2 |
| FW | 38 | 佐々木大樹 | 先発 | 0 |
| MF | 27 | ⇒郷家友太 | 後半30 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 1 | 前川黛也 | 控え | |
| DF | 15 | 宮大樹 | 控え | |
| MF | 35 | 安井拓也 | 控え | |
| FW | 21 | 田中順也 | 控え | |
| 名古屋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 22 | ランゲラック | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 櫛引一紀 | 先発 | 0 |
| DF | 6 | 宮原和也 | 先発 | 1 |
| DF | 14 | 秋山陽介 | 先発 | 0 |
| FW | 19 | ⇒押谷祐樹 | 後半22 | 1 |
| DF | 41 | 菅原由勢 | 先発 | 0 |
| MF | 4 | 小林裕紀 | 先発 | 1 |
| MF | 8 | ワシントン | 先発 | 1 |
| DF | 29 | ⇒和泉竜司 | 後半0 | 2 |
| MF | 9 | 長谷川アーリアジャスール | 先発 | 0 |
| MF | 10 | ガブリエル・シャビエル | 先発 | 1 |
| FW | 7 | ジョー | 先発 | 3 |
| FW | 32 | 深堀隼平 | 先発 | 2 |
| DF | 39 | ⇒内田健太 | 後半12 | 1 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 16 | 武田洋平 | 控え | |
| DF | 2 | 畑尾大翔 | 控え | |
| MF | 44 | 成瀬竣平 | 控え | |
| FW | 11 | 佐藤寿人 | 控え | |
| 神戸 | 試合経過 | 名古屋 |
|---|---|---|
| 後半48分 | 黄長谷川が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半49分】 |
|
| 後半40分 | ジョーの左足シュートは枠外 | |
| 選手交代 藤田がアウト、三原がイン 【公式 後半40分】 |
後半39分 | |
| ゴール!!
ルーカス・ポドルスキの3号 「中央16メートルから左足グラウンダーで決める」 【公式 後半36分】 |
後半35分 | |
| 選手交代 渡辺がアウト、ウェリントンがイン 【公式 後半34分】 |
後半33分 | |
| 後半33分 | 押谷の右足シュートは枠外 | |
| 選手交代 佐々木がアウト、郷家がイン 【公式 後半30分】 |
後半29分 | |
| 後半27分 | 和泉の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半26分 | 宮原の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半21分 | 選手交代 秋山がアウト、押谷がイン 【公式 後半22分】 |
|
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートは枠外 | 後半19分 | |
| 後半18分 | 内田の左足シュートは枠外 | |
| 後半14分 | ジョーのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半11分 | 選手交代 深堀がアウト、内田がイン 【公式 後半12分】 |
|
| 大槻の左足シュートは枠外 | 後半11分 | |
| 後半06分 | 黄小林がラフプレーにより警告 【公式 後半07分】 |
|
| ゴール!!
ルーカス・ポドルスキの2号 「中央24メートルから右足ライナーで決める。アシストは大槻」 【公式 後半06分】 |
後半05分 | |
| 後半03分 | 和泉の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半00分 | 選手交代 ワシントンがアウト、和泉がイン 【公式 後半00分】 |
|
| 三田の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半44分 | |
| 前半42分 | ワシントンの右足シュートは枠外 | |
| 前半36分 | 小林の右足シュートは枠外 | |
| 前半34分 | 黄ガブリエル・シャビエルが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半35分】 |
|
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートは枠外 | 前半33分 | |
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半31分 | |
| 前半29分 | 黄ワシントンがラフプレーにより警告 【公式 前半30分】 |
|
| 前半27分 | 深堀の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半24分 | |
| 渡辺のヘディングシュートは枠外 | 前半23分 | |
| 前半20分 | 深堀の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半18分 | ジョーの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半17分 | |
| 大槻の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半15分 | |
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半14分 | |
| ゴール!!
チョン・ウヨンの2号 「中央16メートルから左足グラウンダーで決める。アシストは藤田」 【公式 前半12分】 |
前半11分 | |
| ルーカス・ポドルスキの左足シュートは枠外 | 前半10分 | |
| 前半07分 | ガブリエル・シャビエルの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 藤田の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半04分 |


