メインコンテンツ
香川真司
試合別成績
| 現地日 | 開始時刻 | スコア | 開催地 | 対戦相手 | IN | OUT | 得点 | 守備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | ||||||||
| 2022年7月23日 | 20:45 | 24日03:45 | 1-1 | H(シント・トラウデン) | サンジロワーズ | 先発 | 後半29分 | 0 | MF |
| 7月30日 | 20:45 | 31日03:45 | 1-1 | A(ゲント) | ヘント | 先発 | 後半37分 | 0 | MF |
| 8月6日 | 18:15 | 7日01:15 | 0-0 | A(コルトレイク) | コルトレイク | 先発 | 後半13分 | 0 | MF |
| 8月14日 | 13:30 | 20:30 | 0-3 | H(シント・トラウデン) | アンデルレヒト | 前半40分 | 0 | MF | |
| 8月20日 | 16:00 | 23:00 | 1-0 | A(オーステンデ) | オーステンデ | 先発 | 後半42分 | 0 | MF |
| 8月27日 | 20:45 | 28日03:45 | 3-1 | H(シント・トラウデン) | メヘレン | 先発 | 1 | MF | |
| 9月3日 | 16:00 | 23:00 | 0-0 | A(ゲンク) | ゲンク | 先発 | 後半40分 | 0 | MF |
| 9月9日 | 20:45 | 10日03:45 | 1-2 | H(シント・トラウデン) | スタンダール | 先発 | 後半1分 | 0 | MF |
| 9月17日 | 18:15 | 18日01:15 | 3-0 | A(ワレゲム) | ワーレゲム | 不出場 | |||
| 10月2日 | 21:00 | 3日04:00 | 0-1 | H(シント・トラウデン) | オイペン | 後半14分 | 0 | MF | |
| 10月7日 | 20:45 | 8日03:45 | 0-2 | A(ドゥールネ) | アントワープ | 不出場 | |||
| 10月15日 | 18:15 | 16日01:15 | 2-1 | H(シント・トラウデン) | シャルルロワ | 先発 | 後半12分 | 1 | MF |
| 10月19日 | 20:45 | 20日03:45 | 0-3 | A(ブルージュ) | クラブ・ブリュージュ | 不出場 | |||
| 10月22日 | 18:15 | 23日01:15 | 0-0 | H(シント・トラウデン) | OHルーヴェン | 先発 | 後半13分 | 0 | MF |
| 10月29日 | 18:15 | 30日01:15 | 3-2 | A(ウェステルロー) | ヴェステルロー | 後半37分 | 0 | MF | |
| 11月5日 | 18:15 | 6日02:15 | 2-1 | A(セラン) | RFCセラン | 不出場 | |||
| 11月12日 | 18:15 | 13日02:15 | 0-1 | H(シント・トラウデン) | セルクル・ブリュージュ | 不出場 | |||
| 12月27日 | 20:00 | 28日04:00 | 2-0 | H(シント・トラウデン) | ワーレゲム | 不出場 | |||
| 2023年1月6日 | 20:45 | 7日04:45 | 1-1 | A(リエージュ) | スタンダール | 不出場 | |||
| 1月14日 | 18:15 | 15日02:15 | 2-0 | A(オイペン) | オイペン | 不出場 | |||
| 1月19日 | 20:45 | 20日04:45 | 1-1 | H(シント・トラウデン) | クラブ・ブリュージュ | 不出場 | |||
| 1月22日 | 21:00 | 23日05:00 | 0-3 | H(シント・トラウデン) | ヘント | 不出場 | |||
| 1月28日 | 18:15 | 29日02:15 | 1-1 | A(ヘフェルレー) | OHルーヴェン | 不出場 | |||
| 2月4日 | 20:45 | 5日04:45 | 1-0 | H(シント・トラウデン) | コルトレイク | 不出場 | |||
| 2月12日 | 16:00 | 13日00:00 | 1-3 | A(ブリュッセル) | アンデルレヒト | 不出場 | |||
| 2月19日 | 19:15 | 20日03:15 | 0-1 | H(シント・トラウデン) | ヴェステルロー | 不出場 | |||
| 2月26日 | 19:15 | 27日03:15 | 0-1 | A(シャルルロワ) | シャルルロワ | 不出場 | |||
| 3月5日 | 13:30 | 21:30 | 2-2 | H(シント・トラウデン) | ゲンク | 不出場 | |||
| 3月11日 | 16:00 | 12日00:00 | 0-1 | A(メヘレン) | メヘレン | 不出場 | |||
| 3月18日 | 18:15 | 19日02:15 | 2-1 | H(シント・トラウデン) | RFCセラン | 不出場 | |||
| 4月2日 | 19:15 | 3日02:15 | 1-2 | A(ブリュッセル) | サンジロワーズ | 不出場 | |||
| 4月9日 | 19:15 | 10日02:15 | 5-0 | H(シント・トラウデン) | オーステンデ | 不出場 | |||
| 4月15日 | 18:15 | 16日01:15 | 1-3 | A(ブルージュ) | セルクル・ブリュージュ | 不出場 | |||
| 4月23日 | 13:30 | 20:30 | 0-1 | H(シント・トラウデン) | アントワープ | 不出場 | |||
| 4月23日 | 13:30 | 20:30 | 0-1 | H(シント・トラウデン) | アントワープ | 不出場 | |||


