日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  • このエントリーをはてなブックマークに追加

高橋大輔 これまでの主なシニア成績

2001−02年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 (5位) (8位) (4位)
2002−03年
大会名 合計 SP フリー
11 GPNHK杯 (8位) (10位) (7位)
11 GPドイツ杯 (11位) (10位) (11位)
12 全日本選手権 (4位) (2位) (4位)
2 4大陸選手権 (13位) (10位) (13位)
2003−04年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 178.8(7位) 61.81(5位) 116.99(7位)
11 GPフランス杯 194.62(5位) 71.31(2位) 123.31(5位)
12 全日本選手権 (3位) (4位) (3位)
1 4大陸選手権 (6位) (9位) (4位)
3 世界選手権 (11位) (11位) (11位)
2004−05年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス杯 135.7(11位) 64.16(3位) 71.54(11位)
12 全日本選手権 173.67(6位) 59.83(5位) 113.84(5位)
1 ユニバーシアード (1位) (2位) (1位)
2 4大陸選手権 192.29(3位) 68.46(3位) 123.83(2位)
3 世界選手権 210.35(15位) 72.18(7位) 108.04(18位)
2005−06年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 218.54(1位) 69.1(1位) 149.44(1位)
12 GPNHK杯 205.3(3位) 77.7(1位) 127.6(3位)
12 GPファイナル 212.52(3位) 74.6(3位) 137.92(3位)
12 全日本選手権 223.12(1位) 74.52(2位) 148.6(1位)
2 トリノ五輪 204.89(8位) 73.77(5位) 131.12(9位)
2006−07年
大会名 合計 SP フリー
11 GPスケートカナダ 208.21(2位) 78.8(1位) 129.41(2位)
11 GPNHK杯 247.93(1位) 84.44(1位) 163.49(1位)
12 GPファイナル 224.83(2位) 79.99(2位) 144.84(3位)
12 全日本選手権 256.08(1位) 85.55(1位) 170.53(1位)
1 ユニバーシアード 240.61(1位) 78.9(1位) 161.58(1位)
3 世界選手権 237.95(2位) 74.51(3位) 163.44(1位)
2007−08年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 228.97(1位) 80.04(1位) 148.93(2位)
11 GPNHK杯 234.22(1位) 77.89(2位) 156.33(1位)
12 GPファイナル 238.94(2位) 84.2(1位) 154.74(2位)
12 全日本選手権 254.58(1位) 85.43(1位) 169.15(1位)
2 4大陸選手権 264.41(1位) 88.57(1位) 175.84(1位)
3 世界選手権 220.11(3位) 80.4(3位) 139.71(6位)
2009−10年
大会名 合計 SP フリー
11 GPNHK杯 214.29(4位) 78.18(4位) 136.11(1位)
11 GPスケートカナダ 231.31(2位) 75.3(2位) 155.01(1位)
12 GPファイナル 224.6(5位) 89.95(1位) 134.65(5位)
12 全日本選手権 261.13(1位) 92.85(1位) 168.28(1位)
2 バンクーバー五輪 247.23(3位) 90.25(3位) 156.98(5位)
3 世界選手権 257.7(1位) 89.3(1位) 168.4(1位)
2010−11年
大会名 合計 SP フリー
10 GPNHK杯 234.79(1位) 78.04(1位) 156.75(1位)
11 GPスケートアメリカ 227.07(1位) 78.12(2位) 148.95(1位)
12 GPファイナル 219.77(4位) 82.57(3位) 137.2(6位)
12 全日本選手権 236.79(3位) 74.78(4位) 162.01(2位)
2 4大陸選手権 244(1位) 83.49(1位) 160.51(1位)
4 世界選手権 232.97(5位) 80.25(3位) 152.72(6位)
2011−12年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 237.87(3位) 84.66(2位) 153.21(3位)
11 GPNHK杯 259.75(1位) 90.43(1位) 169.32(1位)
12 GPファイナル 249.12(2位) 76.49(5位) 172.63(2位)
12 全日本選手権 254.6(1位) 96.05(1位) 158.55(3位)
2 4大陸選手権 244.33(2位) 82.59(3位) 161.74(2位)
3 世界選手権 259.66(2位) 85.72(3位) 173.94(3位)
2012−13年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 231.75(2位) 84.79(1位) 146.96(2位)
11 GPNHK杯 251.51(2位) 87.47(2位) 164.04(2位)
12 GPファイナル 269.4(1位) 92.29(1位) 177.11(3位)
12 全日本選手権 280.4(2位) 88.04(2位) 192.36(1位)
2 4大陸選手権 222.77(7位) 82.62(4位) 140.15(8位)
3 世界選手権 239.03(6位) 84.67(4位) 154.36(8位)

※合計点の表示がない大会は、前方式の6点満点採点のため順位のみ掲載





フィギュアスケート写真ニュース




日本のメダル数

金メダル
1
銀メダル
4
銅メダル
3

各国メダルランキング


PAGE TOP