リーグガイド
55-56年に欧州各リーグの優勝クラブのトーナメントとして初開催、当時は欧州チャンピオンズ杯と呼ばれた。92-93年大会から現行の名称に。Rマドリードが第1回大会から5連覇を含む、通算9回の最多優勝。
欧州各国リーグの上位チームが参加し、毎年9月から翌年の5月にかけて開催される。世界的に注目度は高く、事実上のクラブ世界一決定戦と呼んで差し支えない。欧州の強豪クラブには各国代表が集まっていることから、W杯よりレベルは上とする声もある。
欧州チャンピオンズリーグ 大会概要
| 出場資格 | 前年度優勝クラブと昨季欧州各リーグの上位クラブ。UEFAランクによって出場枠は配分され、22クラブが自動的に本大会出場。予選から勝ち上がった10クラブの計32クラブ。 |
| 1次リーグ | 4クラブずつ8組に分かれ、ホームアンドアウェーのリーグ戦を行う。勝ち点制で上位2チームが決勝トーナメントに進出。勝ち点が並んだ場合は、直接対決の結果(勝ち点、得失点差、アウェーゴール数の順)で順位を決定。それでも優劣が決まらない場合はグループステージの得失点差、総ゴール数の順で決める。 |
| 決勝トーナメント | 準決勝まではホームアンドアウェーの2戦合計で争う。合計点が同点の場合は、アウェーゴールが多い方が進出。それも同じ場合は延長戦、PK戦となる。 |
| 決勝 | 10年5月22日にスペイン・マドリードで行われる。1試合で優勝を争い、90分間で同点の場合は延長戦、PK戦になる。 |
歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 勝者 | スコア | 敗者 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | Rマドリード(スペイン) | 4-3 | ランス(フランス) | フランス・パリ |
| 2 | 1957 | Rマドリード(スペイン) | 2-0 | フィオレンティーナ(イタリア) | スペイン・マドリード |
| 3 | 1958 | Rマドリード(スペイン) | 3-2 | ACミラン(イタリア) | ベルギー・ブリュッセル |
| 4 | 1959 | Rマドリード(スペイン) | 2-0 | ランス(フランス) | ドイツ・シュツットガルト |
| 5 | 1960 | Rマドリード(スペイン) | 7-3 | フランクフルト(ドイツ) | 英国・グラスゴー |
| 6 | 1961 | ベンフィカ(ポルトガル) | 3-2 | バルセロナ(スペイン) | スイス・ベルン |
| 7 | 1962 | ベンフィカ(ポルトガル) | 5-3 | Rマドリード(スペイン) | オランダ・アムステルダム |
| 8 | 1963 | ACミラン(イタリア) | 2-0 | ベンフィカ(ポルトガル) | 英国・ロンドン |
| 9 | 1964 | インテル(イタリア) | 3-1 | Rマドリード(スペイン) | オーストリア・ウイーン |
| 10 | 1965 | インテル(イタリア) | 1-0 | ベンフィカ(ポルトガル) | イタリア・ミラノ |
| 11 | 1966 | Rマドリード(スペイン) | 2-1 | パルチザン(当時ユーゴスラビア) | ベルギー・ブリュッセル |
| 12 | 1967 | グラスゴーC(スコットランド) | 2-1 | インテル(イタリア) | ポルトガル・リスボン |
| 13 | 1968 | マンチェスターU(イングランド) | 4-1 | ベンフィカ(ポルトガル) | 英国・ロンドン |
| 14 | 1969 | ACミラン(イタリア) | 4-1 | アヤックス(オランダ) | スペイン・マドリード |
| 15 | 1970 | フェイエノールト(オランダ) | 2-1 | グラスゴーC(スコットランド) | イタリア・ミラノ |
| 16 | 1971 | アヤックス(オランダ) | 2-0 | パナシナイコス(ギリシャ) | イギリス・ロンドン |
| 17 | 1972 | アヤックス(オランダ) | 2-0 | インテル(イタリア) | オランダ・ロッテルダム |
| 18 | 1973 | アヤックス(オランダ) | 1-0 | ユベントス(イタリア) | ユーゴスラビア・ベオグラード |
| 19 | 1974 | バイエルン(ドイツ) | 1-1 再戦 4-0 |
Aマドリード(スペイン) | ベルギー・ブリュッセル |
| 20 | 1975 | バイエルン(ドイツ) | 2-0 | リーズ(イングランド) | フランス・パリ |
| 21 | 1976 | バイエルン(ドイツ) | 1-0 | サンティエンヌ・エトレナ(フランス) | スコットランド・グラスゴー |
| 22 | 1977 | リバプール(イングランド) | 3-1 | ボルシアMG(ドイツ) | イタリア・ローマ |
| 23 | 1978 | リバプール(イングランド) | 1-0 | FCブルージュ(ベルギー) | 英国・ロンドン |
| 24 | 1979 | ノッティンガム(イングランド) | 1-0 | マルメ(スウェーデン) | ドイツ・ミュンヘン |
| 25 | 1980 | ノッティンガム(イングランド) | 1-0 | ハンブルガーSV(ドイツ) | スペイン・マドリード |
| 26 | 1981 | リバプール(イングランド) | 1-0 | Rマドリード(スペイン) | フランス・パリ |
| 27 | 1982 | アストンビラ(イングランド) | 1-0 | バイエルン(ドイツ) | オランダ・ロッテルダム |
| 28 | 1983 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 1-0 | ユベントス(イタリア) | ギリシャ・アテネ |
| 29 | 1984 | リバプール(イングランド) | 1-1 (4-2) |
ローマ(イタリア) | イタリア・ローマ |
| 30 | 1985 | ユベントス(イタリア) | 1-0 | リバプール(イングランド) | ベルギー・ブリュッセル |
| 31 | 1986 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | 0-0 (2-0) |
バルセロナ(スペイン) | スペイン・セビリア |
| 32 | 1987 | FCポルト(ポルトガル) | 2-1 | バイエルン(ドイツ) | オーストリア・ウィーン |
| 33 | 1988 | PSV(オランダ) | 0-0 (6-5) |
ベンフィカ(ポルトガル) | ドイツ・シュツットガルト |
| 34 | 1989 | ACミラン(イタリア) | 4-0 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | スペイン・バルセロナ |
| 35 | 1990 | ACミラン(イタリア) | 1-0 | ベンフィカ(ポルトガル) | オーストリア・ウィーン |
| 36 | 1991 | レッドスター(当時ユーゴスラビア) | 0-0 (5-3) |
マルセイユ(フランス) | イタリア・バリ |
| 37 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 1-0 | サンプドリア(イタリア) | 英国・ロンドン |
| 38 | 1993 | マルセイユ(フランス) ※八百長試合疑惑のためタイトルはく奪 |
1-0 | ACミラン(イタリア) | ドイツ・ミュンヘン |
| 39 | 1994 | ACミラン(イタリア) | 4-0 | バルセロナ(スペイン) | ギリシャ・アテネ |
| 40 | 1995 | アヤックス(オランダ) | 1-0 | ACミラン(イタリア) | オーストリア・ウィーン |
| 41 | 1996 | ユベントス(イタリア) | 1-1 (4-2) |
アヤックス(オランダ) | イタリア・ローマ |
| 42 | 1997 | ドルトムント(ドイツ) | 3-1 | ユベントス(イタリア) | ドイツ・ミュンヘン |
| 43 | 1998 | Rマドリード(スペイン) | 1-0 | ユベントス(イタリア) | オランダ・アムステルダム |
| 44 | 1999 | マンチェスターU(イングランド) | 2-1 | バイエルン(ドイツ) | スペイン・バルセロナ |
| 45 | 2000 | Rマドリード(スペイン) | 3-1 | バレンシア(スペイン) | フランス・パリ |
| 46 | 2001 | バイエルン(ドイツ) | 1-1 (5-4) |
バレンシア(スペイン) | イタリア・ミラノ |
| 47 | 2002 | Rマドリード(スペイン) | 2-1 | レバークーゼン(ドイツ) | 英国・グラスゴー |
| 48 | 2003 | ACミラン(イタリア) | 0-0 (3-2) |
ユベントス(イタリア) | 英国・マンチェスター |
| 49 | 2004 | FCポルト(ポルトガル) | 3-0 | モナコ(フランス) | ドイツ・ゲルゼンキルヘン |
| 50 | 2005 | リバプール(イングランド) | 3-3 (3-2) |
ACミラン(イタリア) | トルコ・イスタンブール |
| 51 | 2006 | バルセロナ(スペイン) | 2-1 | アーセナル(イングランド) | フランス・サンドニ |
| 52 | 2007 | ACミラン(イタリア) | 2-1 | リバプール(イングランド) | ギリシャ・アテネ |
| 53 | 2008 | マンチェスターU(イングランド) | 1-1 (6-5) |
チェルシー(イングランド) | ロシア・モスクワ |
| 54 | 2009 | バルセロナ(スペイン) | 2-0 | マンチェスターU(イングランド) | イタリア・ローマ |
- 俊輔途中出場もエスパ敗戦/スペイン [9日07:13]
- 首位インテルはローマとドロー/セリエA [9日07:07]
- ミランはラツィオ破り3位/セリエA [9日07:04]
- 首位チェルシーがマンU倒す/プレミア [9日06:59]
- 松井フル出場、今季初の勝ち点/フランス
[8日11:55]
- 森本の「賢さ」に注目してほしい (川淵三郎のキャプテントーク) [11月5日]
- かつてこんなFWいなかった/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [10月15日]
- あまりにひどい試合/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [10月15日]
- 2トップで生きる森本/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [10月11日]
- 主力と組まなきゃテストにならない/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [10月11日]