日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 1次リーグ
  4. 決勝トーナメント
  5. 歴代優勝

日程&結果

  • A組
  • B組
  • C組
  • D組
  • E組
  • F組
  • G組
  • H組
  • I組
  • J組
  • K組
A組勝敗表
順位 チーム 勝点
鹿島 9 3 0 0 8 2 6
6 2 0 1 10 4 6
群馬 3 1 0 2 5 7 -2
山形 0 0 0 3 2 12 -10
A組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 15:00 鹿島 3−1 鹿島G
10月13日 11:00 群馬 0−2 鹿島 前橋総合
10月13日 14:00 5−0 山形
10月19日 14:00 山形 1−4 群馬 山形第3
10月25日 14:00 4−1 群馬
10月25日 14:00 鹿島 3−1 山形 鹿島G
B組勝敗表
順位 チーム 勝点
仙台 7 2 1 0 7 3 4
栃木 7 2 1 0 6 3 3
札幌 3 1 0 2 3 4 -1
千葉 0 0 0 3 2 8 -6
B組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 13:00 仙台 2−2 栃木 泉PT
10月5日 13:30 千葉 1−2 札幌 中田球技
10月12日 13:00 札幌 1−2 栃木 札幌ド天
10月13日 14:00 千葉 1−4 仙台 中田球技
10月19日 15:00 栃木 2−0 千葉 作大G
10月25日 13:00 札幌 0−1 仙台 宮の沢
C組勝敗表
順位 チーム 勝点
東京 9 3 0 0 9 0 9
浦和 6 2 0 1 7 2 5
大宮 3 1 0 2 4 6 -2
水戸 0 0 0 3 2 14 -12
C組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 15:30 大宮 4−1 水戸 志木G
10月5日 13:00 東京 1−0 浦和 武蔵野苑
10月12日 13:00 水戸 0−4 東京 Ksスタ
10月13日 13:00 大宮 0−1 浦和 NACK
10月25日 15:00 浦和 6−1 水戸 浦和駒場
10月26日 13:00 東京 4−0 大宮 武蔵野苑
D組勝敗表
順位 チーム 勝点
名古屋 7 2 1 0 7 3 4
町田 4 1 1 1 2 2 0
横浜FC 3 1 0 2 6 6 0
湘南 3 1 0 2 3 7 -4
D組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 14:00 町田 0−0 名古屋 小野路
10月11日 11:00 湘南 1−3 横浜FC 星槎湘南
10月13日 10:00 名古屋 3−2 横浜FC トヨタS
10月13日 13:00 町田 0−1 湘南 小野路
10月17日 19:00 岐阜 0-8 磐田 岐阜フ
10月25日 14:00 横浜FC 1−2 町田 日産フ
10月26日 13:00 湘南 1−4 名古屋 馬入
E組勝敗表
順位 チーム 勝点
C大阪 7 2 1 0 20 7 13
富山 5 1 2 0 12 9 3
磐田 4 1 1 1 20 8 12
金沢 0 0 0 3 1 29 -28
E組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 13:00 富山 4−1 金沢 岩瀬
10月5日 15:00 C大阪 4−3 磐田 舞州G
10月11日 14:00 C大阪 12−0 金沢 舞州G
10月12日 16:00 磐田 4−4 富山 ヤマハ
10月18日 16:00 磐田 13−0 金沢 ヤマハ
10月26日 13:00 富山 4−4 C大阪 五福
F組勝敗表
順位 チーム 勝点
京都 9 3 0 0 15 1 14
新潟 6 2 0 1 22 5 17
松本 3 1 0 2 7 11 -4
YS横浜 0 0 0 3 1 28 -27
F組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月5日 14:00 京都 3−1 松本 東城陽G
10月5日 14:10 新潟 15−0 YS横浜 デンカF
10月12日 14:00 京都 5−0 新潟 東城陽G
10月18日 14:00 松本 6−1 YS横浜 松本
10月25日 14:00 新潟 7−0 松本 聖籠SC
10月26日 14:00 YS横浜 0−7 京都 MM21
G組勝敗表
順位 チーム 勝点
清水 9 3 0 0 13 0 13
川崎F 6 2 0 1 6 2 4
鳥取 3 1 0 2 4 6 -2
岐阜 0 0 0 3 0 15 -15
G組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月5日 14:00 鳥取 4−0 岐阜 チュスタ
10月5日 14:30 川崎 0−2 清水 麻生G
10月12日 10:30 清水 3−0 鳥取 三保G
10月12日 13:00 岐阜 0−3 川崎 養老
10月25日 12:30 鳥取 0−3 川崎 とりスタ
10月26日 14:00 清水 8−0 岐阜 鈴与三保
H組勝敗表
順位 チーム 勝点
甲府 7 2 1 0 15 2 13
横浜 6 2 0 1 24 4 20
東京V 4 1 1 1 14 3 11
秋田 0 0 0 3 1 45 -44
H組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月5日 12:00 秋田 0−12 甲府 秋田西目
10月5日 13:00 東京V 1−2 横浜 ヴェルG
10月13日 11:00 東京V 12−0 秋田 ヴェルG
10月13日 11:00 甲府 2−1 横浜 日世スタ
10月16日 19:00 東京V 1−1 甲府 ヴェルG
10月25日 15:00 横浜 21−1 秋田 MM21
I組勝敗表
順位 チーム 勝点
福岡 7 2 1 0 5 3 2
鳥栖 6 2 0 1 4 3 1
広島 4 1 1 1 12 4 8
徳島 0 0 0 3 4 15 -11
I組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 14:30 鳥栖 2−1 徳島 佐賀健康
10月5日 14:00 広島 1−1 福岡 吉田
10月12日 14:00 広島 1−2 鳥栖 吉田
10月22日 18:00 徳島 2−3 福岡 TSV
10月25日 14:00 徳島 1−10 広島 TSV
10月26日 11:00 鳥栖 0−1 福岡 佐賀健康
J組勝敗表
順位 チーム 勝点
G大阪 7 2 1 0 20 1 19
大分 7 2 1 0 19 0 19
岡山 3 1 0 2 5 9 -4
北九州 0 0 0 3 1 35 -34
J組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月4日 13:00 岡山 0−1 大分 岡山補陸
10月5日 15:00 北九州 0−13 G大阪 本城サブ
10月12日 13:00 大分 18−0 北九州 大銀B
10月19日 18:30 岡山 4−1 北九州 政田
10月23日 17:00 G大阪 7−1 岡山 ガンバG
10月26日 13:00 G大阪 0−0 大分 ガンバG
K組勝敗表
順位 チーム 勝点
神戸 9 3 0 0 20 5 15
熊本 3 1 0 2 7 7 0
愛媛 3 1 0 2 8 11 -3
長崎 3 1 0 2 4 16 -12
K組日程
日付 キックオフ スコア 会場
10月5日 14:00 長崎 0−4 熊本 V十八
10月5日 15:30 神戸 6−3 愛媛 いぶき
10月11日 15:30 神戸 4−1 熊本 いぶき
10月18日 14:30 愛媛 2−3 長崎 梅津寺
10月25日 13:00 愛媛 3−2 熊本 梅津寺
10月25日 15:30 神戸 10−1 長崎 いぶき




日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞