コンテンツエリア



メインコンテンツ

フィギュアスケートバナー

フィギュアスケート

樋口新葉

2022−23年
大会名 合計 SP フリー

※休養などで主要大会出場はなし、23―24年から復帰

2021−22年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートカナダ 205.27(6位) 69.41(5位) 135.86(5位)
11 オーストリア杯 189.43(優勝) 79.73(1位) 109.70(4位)
11 GPフランス杯 204.91(3位) 63.87(6位) 141.04(3位)
12 全日本選手権 221.78(2位) 74.66(2位) 147.12(2位)
2 北京五輪 214.44(5位) 73.51(5位) 140.93(6位)
3 世界選手権 188.15(11位) 67.03(7位) 121.12(12位)
2020−21年
大会名 合計 SP フリー
11 GP NHK杯 200.98(2位) 69.71(2位) 131.27(4位)
12 全日本選手権 195.04(7位) 61.53(13位) 133.51(8位)
2019−20年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 164.37(8位) 52.33(9位) 112.04(8位)
10 GPスケートアメリカ 181.32(6位) 71.76(3位) 109.56(6位)
11 GPフランス杯 174.12(6位) 64.78(5位) 109.34(7位)
12 全日本選手権 206.61(2位) 68.10(4位) 138.51(2位)
2 4大陸選手権 207.46(4位) 72.95(5位) 134.51(5位)
3 世界選手権 中止
2018−19年
大会名 合計 SP フリー
9 オータムクラシック 167.01(5位) 57.54(4位) 109.47(5位)
10 GPスケートカナダ 181.29(6位) 66.51(2位) 114.78(7位)
12 全日本選手権 197.63(5位) 72.63(4位) 125.00(7位)
2 チャレンジ杯 186.24(3位) 62.70(4位) 123.54(2位)
2017−18年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 217.63(2位) 74.26(1位) 143.37(2位)
10 GPロシア杯 207.17(3位) 69.60(3位) 137.57(3位)
11 GP中国杯 212.52(2位) 70.53(2位) 141.99(2位)
12 全日本選手権 206.96(4位) 68.93(4位) 138.03(5位)
2 チャレンジ杯 203.94(優勝) 69.25(1位) 134.69(1位)
3 世界選手権 210.90(2位) 65.89(8位) 145.01(2位)
2016−17年
大会名 合計 SP フリー
9 ロンバルディア杯 178.86(優勝) 66.66(1位) 112.20(3位)
11 GPフランス杯 194.48(3位) 65.02(5位) 129.46(3位)
11 GP NHK杯 185.39(4位) 62.58(5位) 122.81(4位)
12 全日本選手権 199.49(2位) 68.74(3位) 130.75(4位)
2 4大陸選手権 172.05(9位) 58.83(10位) 113.22(9位)
3 世界選手権 188.05(11位) 65.87(9位) 122.18(12位)
4 世界国別対抗戦 216.71(優勝) 71.41(5位) 145.30(3位)

※世界国別対抗戦の合計(順位)は団体成績

2015−16年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 195.35(2位) 67.48(3位) 127.87(3位)
2014−15年
大会名 合計 SP フリー
12 全日本選手権 181.82(3位) 64.35(3位) 117.47(3位)



スポーツ

【バレー】石川祐希が五輪切符目指す妹の真佑にエー…
【バレー】石川祐希が五輪切符目指す妹の真佑にエー… [記事へ]





右カラム