ドジャースがカージナルスとの3連戦初戦に敗れ、今季初の3連敗を喫した。大谷翔平投手(31)は「1番DH」でスタメン出場するも、5打数無安打に終わった。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| カ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 7 |
大谷翔平第5打席
9回2死二塁
カージナルス投手は右腕スバンソン
カウント1-2から内角低めに落ちるボールを打ち上げ中飛で試合終了
大谷翔平第4打席
大谷翔平第3打席
6回先頭打者
カージナルス投手は左腕リベラトレ
カウント1-1から140キロのスライダーを打ち上げ中飛
大谷翔平第2打席
3回1死
カージナルス投手は左腕リベラトレ
カウント2-1から141キロのスライダーを引っかけ二ゴロ
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
カージナルス投手は左腕リベラトレ
カウント2-1から高め154キロのツーシームを打ち上げ左飛
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・26 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | … | 333 |
| 3・27 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | … | 167 |
| 3・28 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二併 | 一ゴ | … | … | 125 |
| 3・30 | CLE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 167 |
| 3・31 | CLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | … | 200 |
| 4・1 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 三振 | … | … | 167 |
| 4・3 | WSH | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三振 | 左飛 | 中犠 | 217 |
| 4・4 | WSH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 241 |
| 4・5 | WSH | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右2 | 一ゴ | 左犠 | … | 273 |
| 4・6 | TOR | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 投安 | 中飛 | 中本 | 三振 | 三振 | 282 |
| 4・7 | TOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 敬遠 | … | 286 |
| 4・8 | TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | … | 267 |
| 4・10 | TEX | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一飛 | 敬遠 | … | 265 |
| 4・11 | TEX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投安 | 三振 | 三振 | … | … | 283 |
| 4・12 | TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 敬遠 | 遊飛 | 三振 | … | 286 |
| 4・13 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | … | 267 |
| 4・14 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 敬遠 | … | … | 254 |
| 4・15 | NYM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 254 |
| 4・17 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | … | 265 |
| 4・18 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 一ゴ | 左飛 | 打妨 | 右安 | … | 264 |
| 4・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 三振 | 左飛 | 左2 | … | 273 |
| 4・20 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 右安 | 二ゴ | 敬遠 | 四球 | 三振 | 272 |
| 4・21 | SF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 遊安 | … | … | 271 |
| 4・22 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 左飛 | … | … | 258 |
| 4・23 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 二併 | 中飛 | … | 245 |
| 4・24 | CHC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | … | 237 |
| 4・25 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | … | 240 |
| 4・26 | CHC | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 右2 | 左本 | … | … | 262 |
| 4・27 | MIA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右2 | … | 278 |
| 4・28 | MIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 278 |
| 4・29 | MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 敬遠 | … | 273 |
| 5・1 | STL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | 261 |
※月日の赤字は二刀流








