ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。この日は大谷のボブルヘッド人形が配布された。3回の第3打席で2戦連発となる14号3ランを放つと4回の第4打席では2打席連発となる15号2ランをバックスクリーンへたたき込んだ。これでヤンキースのジャッジ、フィリーズのシュワバーと並び両リーグトップに立った。5打数2安打6打点でチームの大勝に貢献。今季ボブルヘッドデーは2戦3発の大活躍となった。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ド | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 19 |
【本】マンシー3号、大谷14号、15号、パヘス8号、アウトマン2号(ド)シューマン1号(ア)
大谷翔平第6打席
8回無死二、三塁
アスレチックス投手は捕手の右腕ペレダ
カウント1-1から103キロをファウル、さらに106キロをファウルし1-2。5球目143・8キロの高め直球空振り三振
大谷翔平第5打席
6回1死一塁
アスレチックス投手は右腕スペンス
カウント0-1から145・7キロの内角カットボールを打って二ゴロ
大谷翔平第4打席
4回1死一塁
アスレチックス投手は右腕アレクサンダー
カウント3-1から145キロの真ん中低めシンカーを捉えバックスクリーンに飛び込む15号2ラン。飛距離は418フィート(127・4メートル)、打球速度109・6マイル(176・5メートル)、角度21度。1試合2発は今季初。これで6打点。15-2とリードを広げた
大谷翔平第3打席
3回1死一、二塁
アスレチックス投手は右腕アレクサンダー
カウント2-0から132キロの外角チェンジアップにバットを合わせると左翼席へ飛び込む14号3ラン。飛距離は382フィート(116・4メートル)、打球速度102・9マイル(165・6メートル)、角度28度。さらにパヘスの8号3ランなどで追加点を奪い13-2
大谷翔平第2打席
2回1死一、三塁
アスレチックス投手は右腕ビド
初球139キロ真ん中スライダーを捉えたがもうひと伸び足らず右への犠牲フライ。今季23打点目。さらにドジャースはベッツ、マンシーの適時打で2点を加え6-2
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
アスレチックス投手は右腕ビド
カウント2-2から153・5キロ高め直球空振り三振。ドジャースはこの後、フリーマンの適時打、マンシーの3号2ランで3-1と逆転
試合前
ドジャーススタメン
1(指)大谷翔平
2(遊)ベッツ
3(一)フリーマン
4(三)マンシー
5(右)パヘス
6(左)コンフォート
7(捕)ラッシング
8(中)アウトマン
9(二)キム・ヘソン
P=サウアー
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・18 | CHC | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 右安 | 三振 | 右2 | … | 400 |
| 3・19 | CHC | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | … | 375 |
| 3・27 | DET | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 右本 | … | … | 417 |
| 3・28 | DET | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 右安 | … | 375 |
| 3・29 | DET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左飛 | 敬遠 | 四球 | … | … | 333 |
| 3・31 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 286 |
| 4・1 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | … | … | 280 |
| 4・2 | ATL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 右安 | 左安 | 中本 | … | 333 |
| 4・4 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 右安 | … | … | 324 |
| 4・5 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | … | … | 297 |
| 4・6 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | … | 268 |
| 4・7 | WSH | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 右本 | 中3 | 三振 | 四球 | … | 311 |
| 4・8 | WSH | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 300 |
| 4・9 | WSH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 三振 | 二安 | 投ゴ | … | 315 |
| 4・11 | CHC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 293 |
| 4・12 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | … | … | … | 295 |
| 4・13 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 右直 | 一ゴ | … | 273 |
| 4・14 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 中本 | 右飛 | 二安 | 左飛 | … | 296 |
| 4・15 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | … | 280 |
| 4・16 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右本 | 右安 | 三振 | 三振 | 一ゴ | … | 288 |
| 4・18 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・19 | TEX | 欠 | 場 | … | … | … | … | 288 | ||||||
| 4・20 | TEX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | 一ゴ | 四球 | … | … | 277 |
| 4・22 | CHC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | 276 |
| 4・23 | CHC | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 4・25 | PIT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | … | … | 260 |
| 4・26 | PIT | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 右2 | 三振 | 右3 | 左2 | 二直 | … | 277 |
| 4・27 | PIT | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 286 |
| 4・28 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 三振 | … | 290 |
| 4・29 | MIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 288 |
| 4・30 | MIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 投ゴ | 三飛 | 四球 | 右3 | … | 287 |
| 5・2 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 287 |
| 5・3 | ATL | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 中本 | 中安 | 三振 | 四球 | … | 287 |
| 5・4 | ATL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 右2 | … | … | 294 |
| 5・5 | MIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | 右本 | 左飛 | 三振 | … | 292 |
| 5・6 | MIA | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 右本 | 右2 | 一ゴ | … | 296 |
| 5・7 | MIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右3 | 敬遠 | 中飛 | … | 299 |
| 5・8 | AZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 三振 | 中本 | … | 296 |
| 5・9 | AZ | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 中2 | 三振 | 三振 | 右飛 | 右本 | 304 |
| 5・10 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 敬遠 | 二ゴ | 右飛 | … | … | 305 |
| 5・11 | AZ | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 右安 | 一ゴ | … | 308 |
| 5・13 | ATH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右直 | 二ゴ | 三邪 | … | … | 302 |
| 5・14 | ATH | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 敬遠 | … | 307 |

























