ドジャース大谷翔平投手(32)は「1番DH」で先発出場。カブス鈴木誠也外野手(31)は「2番右翼」。第1打席で大谷が左前安打を放てば、鈴木は19号2ラン!
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| カ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
【本】エドマン3号(ド)鈴木誠也19号、アルカンタラ1号、ケリー7号(カ)
大谷翔平第3打席
4回2死一、二塁
カブス投手は左腕ボイド
カウント0-1から76・3マイル(122・8キロ)の外角カーブを打ち上げ中飛
《brown
大谷翔平第2打席
2回2死
カブス投手は左腕ボイド
カウント2-2から、78・4マイル(126・2キロ)の内角低めチェンジアップに詰まりながらも右前に落とすヒット。しかしボイドのけん制に刺されアウト。当初の判定はセーフだったがビデオ検証で判定が覆った
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
カブス投手は左腕ボイド
カウント0-1から2球目、94・2マイル(151・7キロ)の内角高め直球に詰まりながらも左前に落とすヒット。これで7試合連続安打。一塁に出ると右翼を守る鈴木誠也に合図を送った。パヘスの安打で二進。エドマンの3ランで生還
鈴木誠也第3打席
4回1死
ドジャース投手は左腕ロブレスキ
カウント1-0から91・4マイル(147キロ)の外角高めシンカーを打ち上げ一邪飛
鈴木誠也第2打席
3回先頭
ドジャース投手は左腕ロブレスキ
カウント0-2から94・9マイル(152・8キロ)の真ん中直球にやや差し込まれ中飛
鈴木誠也第1打席
1回無死一塁
ドジャース投手は左腕ロブレスキ
カウント1-1から94・6マイル(152・3キロ)の真ん中高め直球を捉え左越えへ19号2ラン。打球速度106・6マイル(171・6キロ)、飛距離367フィート(118・9メートル)、角度20度。1点差に迫った
試合前
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・26 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | … | 333 |
| 3・27 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | … | 167 |
| 3・28 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二併 | 一ゴ | … | … | 125 |
| 3・30 | CLE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 167 |
| 3・31 | CLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | … | 200 |
| 4・1 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 三振 | … | … | 167 |
| 4・3 | WSH | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三振 | 左飛 | 中犠 | 217 |
| 4・4 | WSH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 241 |
| 4・5 | WSH | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右2 | 一ゴ | 左犠 | … | 273 |
| 4・6 | TOR | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 投安 | 中飛 | 中本 | 三振 | 三振 | 282 |
| 4・7 | TOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 敬遠 | … | 286 |
| 4・8 | TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | … | 267 |
| 4・10 | TEX | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一飛 | 敬遠 | … | 265 |
| 4・11 | TEX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投安 | 三振 | 三振 | … | … | 283 |
| 4・12 | TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 敬遠 | 遊飛 | 三振 | … | 286 |
| 4・13 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | … | 267 |
| 4・14 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 敬遠 | … | … | 254 |
| 4・15 | NYM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 254 |
| 4・17 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | … | 265 |
| 4・18 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 一ゴ | 左飛 | 打妨 | 右安 | … | 264 |
| 4・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 三振 | 左飛 | 左2 | … | 273 |
| 4・20 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 右安 | 二ゴ | 敬遠 | 四球 | 三振 | 272 |
| 4・21 | SF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 遊安 | … | … | 271 |
| 4・22 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 左飛 | … | … | 258 |
| 4・23 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 二併 | 中飛 | … | 245 |
| 4・24 | CHC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | … | 237 |
| 4・25 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | … | 240 |
| 4・26 | CHC | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 右2 | 左本 | … | … | 262 |
| 4・27 | MIA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右2 | … | 278 |
| 4・28 | MIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 278 |
| 4・29 | MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 敬遠 | … | 273 |
| 5・1 | STL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | 261 |
| 5・2 | STL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 三振 | … | … | 252 |
| 5・3 | STL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 死球 | 中飛 | … | 246 |
| 5・4 | HOU | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 四球 | 中飛 | … | 240 |
| 5・5 | HOU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
| 5・6 | HOU | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 右2 | 四球 | 左安 | 二ゴ | … | 248 |
| 5・8 | ATL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 右飛 | … | … | 248 |
| 5・9 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 左安 | … | … | 248 |
| 5・10 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二直 | 中飛 | 一ゴ | … | … | 241 |
| 5・11 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 233 |
| 5・12 | SF | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 左本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | … | 240 |
| 5・13 | SF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
| 5・14 | SF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 240 | ||
| 5・15 | LAA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左2 | 三振 | 一ゴ | … | 240 |
| 5・16 | LAA | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 右飛 | 右3 | 右2 | 247 |
| 5・17 | LAA | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右安 | 三振 | 左安 | … | 258 |
| 5・18 | SD | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 捕安 | 右安 | … | … | 265 |
| 5・19 | SD | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 二ゴ | 右2 | … | … | 272 |
| 5・20 | SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中本 | 中飛 | 四球 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 5・22 | MIL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 左犠 | 左飛 | … | 273 |
| 5・23 | MIL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | 中安 | 四球 | 右安 | 276 |
| 5・24 | MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左直 | 一ゴ | 左飛 | 四球 | … | 272 |
| 5・25 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | … | … | 273 |
| 5・26 | COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 一ゴ | 死球 | … | … | … | 270 |
| 5・27 | COL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | … | … | 269 |
| 5・29 | PHI | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 中安 | 中安 | … | … | 279 |
| 5・30 | PHI | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 277 |
| 5・31 | PHI | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 左飛 | 右飛 | 右安 | … | 280 |
| 6・1 | AZ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中2 | 中安 | 二安 | … | … | 289 |
| 6・2 | AZ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 右3 | 一ゴ | 敬遠 | 三振 | … | 293 |
| 6・3 | AZ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | 右安 | 301 |
| 6・4 | AZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 301 | ||
| 6・5 | LAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左飛 | … | … | 296 |
| 6・6 | LAA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 中本 | 三振 | 中飛 | 四球 | … | 300 |
| 6・7 | LAA | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 右直 | 三安 | 三振 | … | 302 |
| 6・9 | PIT | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 中安 | 四球 | … | 301 |
| 6・10 | PIT | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三飛 | 中本 | … | 299 |
| 6・11 | PIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右本 | 右安 | 四球 | … | … | 305 |
| 6・12 | CWS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 305 | ||
| 6・13 | CWS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 二併 | 305 |
| 6・14 | CWS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打妨 | 三振 | 敬遠 | 三振 | 四球 | … | 302 |
| 6・15 | TB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | 三振 | … | … | 298 |
| 6・16 | TB | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中本 | 三振 | … | … | 297 |
| 6・17 | TB | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | … | … | … | … | … | 296 |
| 6・19 | BAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 296 | ||
| 6・20 | BAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 中本 | … | … | 295 |
| 6・21 | BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 一ゴ | … | … | … | 297 |
| 6・22 | MIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投ゴ | 一ゴ | 二併 | 敬遠 | … | 296 |
| 6・23 | MIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左犠 | 中飛 | 三振 | … | 293 |
| 6・24 | MIN | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 中安 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 295 |
| 6・26 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 投ゴ | … | … | 294 |
| 6・27 | SD | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | 296 |
| 6・28 | SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | … | 295 |
| 6・29 | ATH | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 一ゴ | 三振 | 二直 | 右本 | 右安 | … | 297 |
| 6・30 | ATH | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 二安 | 四球 | 一ゴ | … | 296 |
| 7・1 | ATH | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 三振 | 三振 | … | 291 |
| 7・2 | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 左飛 | 三邪 | 三振 | … | 291 |
| 7・3 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左飛 | 右飛 | … | … | … | 288 |
| 7・4 | SD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 288 | ||
| 7・5 | SD | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 四球 | 中安 | … | … | 288 |
| 7・6 | COL | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 中直 | 左本 | 中安 | 右安 | 敬遠 | … | 294 |
| 7・7 | COL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 中飛 | 四球 | 三振 | 三飛 | … | 294 |
| 7・8 | COL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | … | … | 290 |
| 7・10 | AZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左本 | 三振 | 中飛 | 三振 | … | … | 290 |
| 7・11 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 遊飛 | … | … | … | 290 |
| 7・12 | AZ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 右2 | 捕ゴ | 三振 | … | … | 293 |
| 7・17 | NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 左飛 | 三飛 | … | … | 289 |
| 7・19 | NYY | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 二ゴ | 左飛 | 右安 | … | 291 |
| 7・19 | NYY | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三安 | 一ゴ | 三振 | … | … | 290 |
| 7・20 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 敬遠 | 二ゴ | … | 287 |
| 7・21 | PHI | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 中飛 | … | … | 287 |
| 7・22 | PHI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 二ゴ | 敬遠 | 遊併 | 中飛 | … | 283 |
| 7・24 | NYM | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴ | 右2 | 中犠 | 三振 | … | 286 |
| 7・25 | NYM | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一失 | 三振 | 左飛 | 左飛 | … | 282 |
| 7・26 | NYM | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 三振 | 三振 | 中飛 | … | … | 282 |
| 7・28 | SEA | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 中本 | 敬遠 | 中安 | 二ゴ | 右2 | … | 286 |
| 7・29 | SEA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 敬遠 | 左2 | … | … | 289 |
| 7・30 | SEA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 289 | ||
| 7・31 | BOS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左2 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | … | 291 |
| 8・1 | BOS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 敬遠 | 三振 | 二ゴ | … | … | 291 |
| 8・2 | BOS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 敬遠 | 三振 | 三振 | 四球 | … | 292 |
※月日の赤字は二刀流
大谷翔平本塁打写真集
MLB最新ニュース
フィーチャー
右カラム
MLBランキング
最新
- 1
大谷翔平「1番DH」でカブス戦 鈴木…/速報します - 2
菅野智之がロッキーズ残留、今季11勝でPS視野の… - 3
MLBトレード期限終了 ヌートバーがDバックスへ… - 4
大谷翔平が仲良し鈴木誠也に塁上からジェスチャー送… - 5
大谷翔平、山本由伸が電撃トレードで加入のスクバル… - 6
ドジャース加入スクバル、大谷へリスペクト「彼がや… - 7
ドジャースが駆け込みトレード 負傷左腕、ロートベ… - 8
ドジャースのラッシング、トレード加入の最強左腕ス… - 9
ドジャース・ラッシングがひじの張りでIL入り 不… - 10
大谷翔平、出るか25号「1番DH」で…/速報します
24時間
- 1
大谷翔平、出るか25号「1番DH」で…/速報します - 2
大谷翔平、山本由伸が電撃トレードで加入のスクバル… - 3
MLBトレード期限終了 ヌートバーがDバックスへ… - 4
最強左腕スクバル獲得で「ドジャースが野球を壊して… - 5
菅野智之がロッキーズ残留、今季11勝でPS視野の… - 6
大谷翔平「1番DH」でカブス戦 鈴木…/速報します - 7
ドジャースのラッシング、トレード加入の最強左腕ス… - 8
電撃トレードでドジャース移籍のスクバルが試合中に… - 9
日本大好き、佐々木朗希大好きのRソックス剛腕が大… - 10
最強左腕スクバル加入でドジ…/Nobu's Eye
1週間
- 1
佐々木朗希、6回途中2失点で5勝目 大谷翔…/詳細 - 2
大谷翔平、23号先頭打者弾で後半戦初アーチ…/詳細 - 3
大谷翔平が激走&適時二塁打含むマルチ安打!…/詳細 - 4
大谷翔平、出るか25号「1番DH」で…/速報します - 5
ドジャースが大型トレード 2年連続サイ・ヤング賞… - 6
大谷翔平の元通訳・水原一平受刑者の独占インタビュ… - 7
大谷翔平、24号2ラン含む2安打 吉田正尚…/詳細 - 8
ドジャース球団オーナー、捜査受ける FBIや米連… - 9
大谷翔平、山本由伸が電撃トレードで加入のスクバル… - 10
大谷翔平3打数1安打 山本由伸は8回力投も…/詳細
新着記事


















