メインコンテンツ
ルヴァン杯
スコア
2018年04月04日21時30分17秒更新
| ルヴァン杯第3戦 4日19時03分 | 試合終了 | Shonan BMWスタジアム平塚 | ||
| 湘南 | 0 | 0-2 0-1 |
3 | 神戸 |
|
前半23分(神戸)佐々木 |
||||
| 湘南 | 試合データ | 神戸 |
|---|---|---|
| 9 | シュート | 13 |
| 10 | ゴールキック | 11 |
| 7 | コーナーキック | 4 |
| 15 | 直接FK | 11 |
| 2 | 間接FK | 3 |
| 0 | PK | 1 |
| キープ率 |
| 湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 秋元陽太 | 先発 | 0 |
| DF | 8 | 大野和成 | 先発 | 1 |
| DF | 20 | 坂圭祐 | 先発 | 0 |
| DF | 30 | 島村毅 | 先発 | 0 |
| FW | 9 | ⇒イ・ジョンヒョプ | 後半0 | 0 |
| MF | 10 | 秋野央樹 | 先発 | 1 |
| MF | 11 | 高橋諒 | 先発 | 1 |
| MF | 16 | 斉藤未月 | 先発 | 1 |
| MF | 28 | 石原広教 | 先発 | 0 |
| FW | 17 | 端戸仁 | 先発 | 1 |
| DF | 29 | ⇒杉岡大暉 | 後半19 | 0 |
| FW | 23 | 高山薫 | 先発 | 2 |
| FW | 32 | 新井光 | 先発 | 1 |
| FW | 7 | ⇒梅崎司 | 後半0 | 1 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 31 | 後藤雅明 | 控え | |
| MF | 5 | 小林祐介 | 控え | |
| MF | 34 | 金子大毅 | 控え | |
| FW | 24 | 表原玄太 | 控え | |
| 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 前川黛也 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 那須大亮 | 先発 | 0 |
| DF | 13 | 小川慶治朗 | 先発 | 2 |
| DF | 15 | 宮大樹 | 先発 | 0 |
| DF | 30 | ティーラトン | 先発 | 0 |
| DF | 6 | ⇒高橋峻希 | 後半39 | 0 |
| MF | 23 | 松下佳貴 | 先発 | 0 |
| DF | 40 | ⇒小林友希 | 後半0 | 0 |
| MF | 35 | 安井拓也 | 先発 | 0 |
| MF | 38 | 佐々木大樹 | 先発 | 2 |
| FW | 17 | ウェリントン | 先発 | 4 |
| FW | 19 | 渡辺千真 | 先発 | 5 |
| FW | 20 | 増山朝陽 | 先発 | 0 |
| DF | 34 | ⇒藤谷壮 | 後半39 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 28 | 吉丸絢梓 | 控え | |
| DF | 4 | 北本久仁衛 | 控え | |
| MF | 36 | 野田樹 | 控え | |
| FW | 9 | ハーフナー・マイク | 控え | |
| 湘南 | 試合経過 | 神戸 |
|---|---|---|
| 後半40分 | ゴール!!
渡辺の2号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 後半41分】 |
|
| 赤杉岡が累積警告2枚目により退場 【公式 後半40分】 |
後半39分 | |
| 黄杉岡がラフプレーにより警告 【公式 後半40分】 |
後半39分 | |
| 後半38分 | 選手交代 ティーラトンがアウト、高橋がイン 【公式 後半39分】 |
|
| 後半38分 | 選手交代 増山がアウト、藤谷がイン 【公式 後半39分】 |
|
| 後半32分 | 黄前川が遅延行為により警告 【公式 後半33分】 |
|
| 黄杉岡が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半21分】 |
後半20分 | |
| 選手交代 端戸がアウト、杉岡がイン 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| 後半16分 | 黄安井が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半17分】 |
|
| 選手交代 島村がアウト、イ・ジョンヒョプがイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
| 選手交代 新井がアウト、梅崎がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
| 後半00分 | 選手交代 松下がアウト、小林がイン 【公式 後半00分】 |
|
| 前半29分 | ゴール!!
ウェリントンの1号 「中央から右足で決める」 【公式 前半30分】 |
|
| 前半22分 | ゴール!!
佐々木の1号 「中央から左足で決める」 【公式 前半23分】 |
|
| 前半11分 | 黄松下が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半12分】 |
|
| 前半07分 | 黄ティーラトンがラフプレーにより警告 【公式 前半08分】 |
|
| 前半05分 | 黄那須が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半06分】 |


