ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。ロッキーズ先発菅野智之から1回の第1打席で二塁打を放ち連続試合出塁を「49」に伸ばした。第2打席でも右前安打を放つなど5打数2安打。菅野は4回5失点で今季初黒星。クアーズフィールドは積雪の影響で除雪作業が行われ気温0度の中試合が行われた。ドジャースは7-1で快勝し4連勝。貯金を11とした。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【本】マンシー5号、6号(ド)
大谷翔平第5打席
8回1死
ロッキーズ投手は右腕アグノス
初球82マイル(132キロ)の真ん中低めスイーパー打って右飛
大谷翔平第4打席
5回1死二塁
ロッキーズ投手は右腕アグノス
カウント2-2から86・3マイル(139キロ)の外角低めスプリット空振り三振
大谷翔平第3打席
大谷翔平第2打席
2回2死一塁
ロッキーズ投手は右腕菅野
カウント2-2から87・6マイル(141キロ)の真ん中低めボールゾンのスプリットを引っ張って右前安打。タッカーは三振で残塁。菅野は2回にマンシーに被弾し2回まで2失点
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
ロッキーズ投手は右腕菅野
カウント1-2から84・4マイル(136キロ)の内角低めスライダーを打って痛烈な右二塁打。これで49試合連続出塁。タッカーの二ゴロで三進。スミスの犠飛で先制のホームイン。菅野は1回2安打1失点
試合前
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・26 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | … | 333 |
| 3・27 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | … | 167 |
| 3・28 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二併 | 一ゴ | … | … | 125 |
| 3・30 | CLE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 167 |
| 3・31 | CLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | … | 200 |
| 4・1 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 三振 | … | … | 167 |
| 4・3 | WSH | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三振 | 左飛 | 中犠 | 217 |
| 4・4 | WSH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 241 |
| 4・5 | WSH | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右2 | 一ゴ | 左犠 | … | 273 |
| 4・6 | TOR | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 投安 | 中飛 | 中本 | 三振 | 三振 | 282 |
| 4・7 | TOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 敬遠 | … | 286 |
| 4・8 | TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | … | 267 |
| 4・10 | TEX | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一飛 | 敬遠 | … | 265 |
| 4・11 | TEX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投安 | 三振 | 三振 | … | … | 283 |
| 4・12 | TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 敬遠 | 遊飛 | 三振 | … | 286 |
| 4・13 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | … | 267 |
| 4・14 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 敬遠 | … | … | 254 |
| 4・15 | NYM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 254 |
| 4・17 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | … | 265 |
※月日の赤字は二刀流
























