メインコンテンツ
J2
RSSスコア
2022年07月30日21時44分01秒更新
| J2公式戦第29節 30日19時03分 | 試合終了 | トランスコスモススタジアム長崎 | ||
| 長崎 | 2 | 1-1 1-1 |
2 | 新潟 |
|
前半14分(長崎)エジガル・ジュニオ |
||||
| 長崎 | 試合データ | 新潟 |
|---|---|---|
| 11 | シュート | 9 |
| 7 | ゴールキック | 4 |
| 6 | コーナーキック | 6 |
| 8 | 直接FK | 8 |
| 1 | 間接FK | 3 |
| 1 | PK | 0 |
| 長崎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 富沢雅也 | 先発 | 0 |
| DF | 15 | 加藤聖 | 先発 | 1 |
| DF | 16 | 村松航太 | 先発 | 0 |
| DF | 28 | ⇒高橋峻希 | 後半31 | 0 |
| DF | 24 | 江川湧清 | 先発 | 1 |
| DF | 25 | 櫛引一紀 | 先発 | 0 |
| MF | 9 | 植中朝日 | 先発 | 1 |
| FW | 27 | ⇒都倉賢 | 後半31 | 1 |
| MF | 13 | 加藤大 | 先発 | 0 |
| MF | 19 | 沢田崇 | 先発 | 1 |
| MF | 23 | 米田隼也 | 先発 | 1 |
| DF | 26 | ⇒二見宏志 | 後半43 | 0 |
| MF | 34 | 五月田星矢 | 先発 | 1 |
| MF | 20 | ⇒大竹洋平 | 後半19 | 0 |
| FW | 11 | エジガル・ジュニオ | 先発 | 3 |
| FW | 18 | ⇒山崎亮平 | 後半19 | 1 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 31 | 原田岳 | 控え | |
| DF | 5 | 奥井諒 | 控え | |
| 新潟 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 小島亨介 | 先発 | 0 |
| DF | 18 | 早川史哉 | 先発 | 0 |
| DF | 25 | 藤原奏哉 | 先発 | 1 |
| DF | 31 | 堀米悠斗 | 先発 | 1 |
| DF | 50 | 田上大地 | 先発 | 1 |
| MF | 8 | 高宇洋 | 先発 | 0 |
| MF | 13 | 伊藤涼太郎 | 先発 | 1 |
| MF | 20 | 島田譲 | 先発 | 0 |
| MF | 19 | ⇒星雄次 | 後半31 | 0 |
| MF | 22 | 松田詠太郎 | 先発 | 2 |
| MF | 33 | 高木善朗 | 先発 | 1 |
| FW | 23 | ⇒小見洋太 | 後半31 | 0 |
| FW | 9 | 鈴木孝司 | 先発 | 2 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 21 | 阿部航斗 | 控え | |
| DF | 3 | トーマス・デン | 控え | |
| MF | 6 | 秋山裕紀 | 控え | |
| MF | 29 | シマブク・カズヨシ | 控え | |
| FW | 28 | 矢村健 | 控え | |
| 長崎 | 試合経過 | 新潟 |
|---|---|---|
| 選手交代 米田がアウト、二見がイン 【公式 後半43分】 |
後半42分 | |
| 後半35分 | 黄堀米が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半36分】 |
|
| 選手交代 植中がアウト、都倉がイン 【公式 後半31分】 |
後半30分 | |
| 選手交代 村松がアウト、高橋がイン 【公式 後半31分】 |
後半30分 | |
| 後半30分 | 選手交代 高木がアウト、小見がイン 【公式 後半31分】 |
|
| 後半30分 | 選手交代 島田がアウト、星がイン 【公式 後半31分】 |
|
| 選手交代 エジガル・ジュニオがアウト、山崎がイン 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| 選手交代 五月田がアウト、大竹がイン 【公式 後半19分】 |
後半18分 | |
| ゴール!!
エジガル・ジュニオの10号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 後半14分】 |
後半13分 | |
| 後半12分 | 黄藤原が反スポーツ的行為により警告 【公式 後半13分】 |
|
| 後半05分 | ゴール!!
鈴木の7号 「中央から右足で決める。アシストは伊藤」 【公式 後半06分】 |
|
| 前半46分 | ゴール!!
藤原の2号 「中央から右足で決める。アシストは松田」 【公式 前半47分】 |
|
| ゴール!!
エジガル・ジュニオの9号 「中央から左足で決める」 【公式 前半14分】 |
前半13分 |


