メインコンテンツ
J1
RSSスコア
2019年12月07日16時40分02秒更新
| J1公式戦第34節 7日14時03分 | 試合終了 | IAIスタジアム日本平 | ||
| 清水 | 1 | 0-0 1-0 |
0 | 鳥栖 |
|
後半23分(清水)ドウグラス |
||||
| 清水 | 試合データ | 鳥栖 |
|---|---|---|
| 8 | シュート | 3 |
| 6 | ゴールキック | 7 |
| 2 | コーナーキック | 4 |
| 15 | 直接FK | 10 |
| 2 | 間接FK | 3 |
| 0 | PK | 0 |
| 49 | キープ率 | 51 |
| 清水 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 39 | 大久保択生 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | ファン・ソッコ | 先発 | 0 |
| DF | 18 | エウシーニョ | 先発 | 1 |
| DF | 25 | 松原后 | 先発 | 0 |
| DF | 26 | 二見宏志 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 竹内涼 | 先発 | 0 |
| MF | 7 | 六平光成 | 先発 | 0 |
| MF | 11 | ジュニオール・ドゥトラ | 先発 | 4 |
| DF | 2 | ⇒立田悠悟 | 後半33 | 0 |
| MF | 30 | 金子翔太 | 先発 | 0 |
| FW | 9 | ⇒鄭大世 | 後半47 | 0 |
| FW | 17 | 河井陽介 | 先発 | 0 |
| MF | 16 | ⇒西沢健太 | 後半39 | 0 |
| FW | 49 | ドウグラス | 先発 | 3 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 1 | 西部洋平 | 控え | |
| DF | 27 | 飯田貴敬 | 控え | |
| DF | 29 | 福森直也 | 控え | |
| MF | 14 | 楠神順平 | 控え | |
| 鳥栖 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 18 | 高丘陽平 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 三丸拡 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 高橋祐治 | 先発 | 0 |
| DF | 36 | 高橋秀人 | 先発 | 0 |
| MF | 4 | 原川力 | 先発 | 0 |
| FW | 27 | ⇒チアゴ・アウベス | 後半41 | 0 |
| MF | 5 | 金井貢史 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 福田晃斗 | 先発 | 0 |
| MF | 7 | イサック・クエンカ | 先発 | 0 |
| MF | 25 | ⇒安庸佑 | 後半19 | 0 |
| FW | 11 | 豊田陽平 | 先発 | 3 |
| FW | 39 | 金森健志 | 先発 | 0 |
| FW | 44 | ⇒金崎夢生 | 後半36 | 0 |
| FW | 40 | 小野裕二 | 先発 | 0 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 42 | 板橋洋青 | 控え | |
| DF | 15 | パク・ジョンス | 控え | |
| MF | 41 | 松岡大起 | 控え | |
| FW | 19 | 趙東建 | 控え | |
| 清水 | 試合経過 | 鳥栖 |
|---|---|---|
| 後半51分 | 豊田のヘディングシュートは枠外 | |
| 選手交代 金子がアウト、鄭大世がイン 【公式 後半47分】 |
後半46分 | |
| ドウグラスの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半44分 | |
| 後半40分 | 選手交代 原川がアウト、チアゴ・アウベスがイン 【公式 後半41分】 |
|
| ドウグラスの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半39分 | |
| 選手交代 河井がアウト、西沢がイン 【公式 後半39分】 |
後半38分 | |
| 後半35分 | 選手交代 金森がアウト、金崎がイン 【公式 後半36分】 |
|
| 選手交代 ジュニオール・ドゥトラがアウト、立田がイン 【公式 後半33分】 |
後半32分 | |
| ゴール!!
ドウグラスの14号 「右20メートルから左足ライナーで決める」 【公式 後半23分】 |
後半22分 | |
| 後半18分 | 選手交代 イサック・クエンカがアウト、安庸佑がイン 【公式 後半19分】 |
|
| ジュニオール・ドゥトラの左足シュートは枠外 | 後半16分 | |
| エウシーニョの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半42分 | |
| 前半41分 | 黄高橋秀がラフプレーにより警告 【公式 前半42分】 |
|
| ジュニオール・ドゥトラの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
| ジュニオール・ドゥトラの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半30分 | |
| 前半20分 | 豊田のヘディングシュートは枠外 | |
| ジュニオール・ドゥトラのヘディングシュートは枠外 | 前半05分 | |
| 前半01分 | 豊田のヘディングシュートは枠外 |


