関東学生陸上競技連盟(関東学連)は6日、第102回箱根駅伝予選会(10月18日)の出場チーム42校と登録選手を発表した。上位10校が来年1月2、3日の本戦の出場権を得る。
予選会は東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン(21・0975キロ)のコースで実施。各校最大12人の出走者のうち、上位10人の合計タイムを争う。暑熱対策のため、号砲は例年より約1時間早い午前8時半。本年度から連合チームの編成方法も変更となり、敗退した上位10校(11~20位)に1枠ずつ、それ以外の大学から予選会の個人上位6人(各校1人)が選出される。
各校の出場選手は以下の通り。(○は主将、種目の「ハーフ」はハーフマラソン)
1.順天堂大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇石岡 大侑 | 4 | 出水中央 | 1時間03分10秒 | ハーフ | |
| 大倉 靖萌 | 4 | 熊本学大付属 | 1時間04分46秒 | ハーフ | |
| 石井 啓太 | 3 | 小豆島中央 | 1時間04分53秒 | ハーフ | |
| 小林 侑世 | 3 | 春日部東 | 1時間02分53秒 | ハーフ | |
| 林 龍正 | 3 | 大阪 | 1時間05分20秒 | ハーフ | |
| 古川 達也 | 3 | 市立橘 | 1時間03分33秒 | ハーフ | |
| 吉岡 大翔 | 3 | 佐久長聖 | 1時間02分25秒 | ハーフ | |
| 川原 琉人 | 2 | 五島南 | 1時間02分45秒 | ハーフ | |
| 玉目 陸 | 2 | 出水中央 | 1時間08分06秒 | ハーフ | |
| 永原 颯磨 | 2 | 佐久長聖 | 1時間02分25秒 | ハーフ | |
| 野崎健太朗 | 2 | 佐久長聖 | 1時間11分54秒 | ハーフ | ※欠場 |
| 三宅 勇希 | 2 | 洛北 | 1時間09分42秒 | ハーフ | ※欠場 |
| 山本 悠 | 2 | 八千代松陰 | 1時間03分56秒 | ハーフ | |
| 井上 朋哉 | 1 | 洛南 | 29分09秒25 | 1万m |
2.日本体育大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇浦上 和樹 | 4 | 九州学院 | 29分05秒97 | 1万m | ※欠場 |
| 大竹 雄大 | 4 | 日体大柏 | 29分44秒72 | 1万m | |
| 倉村 空 | 4 | 樟南 | 30分05秒62 | 1万m | ※欠場 |
| 田島 駿介 | 4 | 旭野 | 28分11秒41 | 1万m | |
| 平島 龍斗 | 4 | 相洋 | 28分20秒32 | 1万m | |
| 二村昇太朗 | 4 | 仙台育英 | 29分03秒74 | 1万m | |
| 山崎 丞 | 4 | 中越 | 28分19秒33 | 1万m | |
| 天瀬 海斗 | 3 | 盛岡大附属 | 29分32秒38 | 1万m | |
| 𠮷田 黎大 | 3 | 埼玉栄 | 30分04秒23 | 1万m | |
| 荻野 桂輔 | 2 | 白鷗大足利 | 30分41秒10 | 1万m | |
| 佐藤 大和 | 2 | 十日町 | 29分24秒60 | 1万m | |
| 樋村 銀河 | 2 | 荏田 | 29分39秒84 | 1万m | |
| 水津 勇人 | 1 | 高川学園 | 31分31秒81 | 1万m | |
| 夏見 虹郎 | 1 | 小豆島中央 | 29分19秒91 | 1万m |
3.立教大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 史也 | 4 | 伊賀白鳳 | 1時間02分42秒 | ハーフ | |
| 〇國安 広人 | 4 | 須磨学園 | 1時間01分30秒 | ハーフ | |
| 永井 駿 | 4 | 九州学院 | 28分51秒30 | 1万m | |
| 馬場 賢人 | 4 | 大牟田 | 1時間00分26秒 | ハーフ | ※欠場 |
| 吉屋 佑晟 | 4 | 広島国際学院 | 1時間05分24秒 | ハーフ | |
| 木代 博也 | 3 | 水城 | 1時間03分56秒 | ハーフ | ※欠場 |
| 木島 陸 | 3 | 相洋 | 1時間03分42秒 | ハーフ | |
| 野口 颯汰 | 3 | 学法石川 | 1時間05分01秒 | ハーフ | |
| 原田 颯大 | 3 | 洛南 | 1時間03分19秒 | ハーフ | |
| 鈴木 愛音 | 2 | 城西大城西 | 1時間04分20秒 | ハーフ | |
| 田丸 颯馬 | 2 | 八千代松陰 | 29分51秒60 | 1万m | |
| 本宮 慶尚 | 2 | 水城 | 29分33秒54 | 1万m | |
| 山下 翔吾 | 2 | 國學院久我山 | 1時間05分24秒 | ハーフ | |
| 浮邉 直人 | 1 | 私立愛知 | 30分05秒63 | 1万m |
4.中央学院大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒谷 優 | 4 | 中越 | 29分00秒04 | 1万m | |
| 小松裕大朗 | 4 | 水城 | 28分58秒38 | 1万m | ※欠場 |
| 〇近田 陽路 | 4 | 豊川 | 28分32秒54 | 1万m | |
| 坂本 駿 | 4 | 鹿島学園 | 28分46秒71 | 1万m | |
| 三角 洸太 | 4 | 鹿児島城西 | 29分27秒26 | 1万m | |
| 市川 大世 | 3 | 巨摩 | 28分38秒31 | 1万m | |
| 林 愛斗 | 3 | 船橋芝山 | 28分53秒20 | 1万m | |
| 長部虎太郎 | 2 | 東農大三 | 28分55秒85 | 1万m | |
| 徳善 龍 | 2 | 中越 | 29分37秒08 | 1万m | |
| 保坂 航平 | 2 | 中越 | 30分06秒34 | 1万m | |
| 三代田宏太朗 | 2 | 水城 | 29分25秒32 | 1万m | |
| 山中 航太 | 2 | 伊賀白鳳 | 29分40秒06 | 1万m | ※欠場 |
| 小川 優晴 | 1 | 天童 | 29分48秒09 | 1万m | |
| 佐藤 祐介 | 1 | 神戸商業 | 29分50秒25 | 1万m |
5.法政大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大島 史也 | 4 | 専大松戸 | 1時間03分00秒 | ハーフ | |
| 澤中 響生 | 4 | 自由ケ丘 | 1時間03分19秒 | ハーフ | |
| 〇花岡 慶次 | 4 | 世羅 | 1時間01分50秒 | ハーフ | |
| 矢原 倖瑛 | 4 | 今治北 | 29分00秒29 | 1万m | ※欠場 |
| 重山 弘徳 | 3 | 県立西京 | 1時間03分27秒 | ハーフ | |
| 田井中悠成 | 3 | 滋賀学園 | 1時間05分08秒 | ハーフ | |
| 野田 晶斗 | 3 | 京産大附属 | 1時間01分32秒 | ハーフ | |
| 平井 蒼大 | 3 | 川西緑台 | 1時間05分29秒 | ハーフ | |
| 湯田陽平兵 | 3 | 関西大北陽 | 1時間03分48秒 | ハーフ | |
| 加庭 翔太 | 2 | 富岡(群馬) | 1時間05分16秒 | ハーフ | ※欠場 |
| 平山 櫂吏 | 2 | 八千代松陰 | 1時間02分46秒 | ハーフ | |
| 山際晃太朗 | 2 | 小林 | 1時間05分27秒 | ハーフ | |
| 太田 煌 | 1 | 和歌山北 | 33分08秒05 | 1万m | |
| 佐上 湘哉 | 1 | 光明相模原 | 33分12秒81 | 1万m |
6.神奈川大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇酒井 健成 | 4 | 私立愛知 | 1時間01分43秒 | ハーフ | |
| 塩田 大空 | 4 | 西脇工業 | 29分37秒25 | 1万m | |
| 志食 隆希 | 4 | 平田 | 1時間04分54秒 | ハーフ | |
| 宮本 陽叶 | 4 | 洛南 | 1時間01分09秒 | ハーフ | |
| 大岩 蓮 | 3 | 私立愛知 | 29分33秒32 | 1万m | |
| 滝本 朗史 | 3 | 智辯奈良カレッジ | 28分49秒40 | 1万m | |
| 花井 創 | 3 | 豊川工科 | 28分51秒22 | 1万m | |
| 平川 瑠星 | 3 | 県立西京 | 29分11秒52 | 1万m | |
| 三原 涼雅 | 3 | 日高(和歌山) | 28分53秒12 | 1万m | |
| 森 稜真 | 3 | 敦賀気比 | 1時間03分30秒 | ハーフ | ※欠場 |
| 山本 琉楓 | 3 | 八頭 | 29分29秒80 | 1万m | |
| 上田 航大 | 2 | 西脇工業 | 30分06秒51 | 1万m | |
| 遠藤 優裕 | 2 | 佐久長聖 | 29分38秒20 | 1万m | |
| 近藤 大智 | 2 | 中部大一 | 29分24秒73 | 1万m | ※欠場 |
7.専修大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新井 友裕 | 4 | 浦和実業学園 | 28分26秒95 | 1万m | |
| 〇藁科 健斗 | 4 | 横浜 | 28分56秒23 | 1万m | |
| 上山 詩樹 | 3 | 敦賀気比 | 29分11秒97 | 1万m | |
| 具志堅一斗 | 3 | コザ | 29分29秒31 | 1万m | |
| 佐藤 陸 | 3 | 東京 | 29分47秒37 | 1万m | |
| 丹 柊太郎 | 3 | 松山商業 | 29分44秒33 | 1万m | |
| 中島 優太 | 3 | 駒澤大学 | 29分51秒33 | 1万m | ※欠場 |
| 日比野 陸 | 3 | 大垣日大 | 30分28秒11 | 1万m | |
| 平松 龍青 | 3 | 中部大一 | 29分26秒17 | 1万m | |
| 和田 晴之 | 3 | 三浦学苑 | 29分13秒59 | 1万m | |
| 田口 萩太 | 2 | 東京 | 29分25秒53 | 1万m | |
| 中西慶士郎 | 2 | 比叡山 | 29分40秒43 | 1万m | |
| 西岳 政宗 | 2 | 玉名 | 30分39秒06 | 1万m | ※欠場 |
| マイナ・ダンカン | 2 | 専大玉名 | 28分24秒61 | 1万m |
8.山梨学院大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェームス・ムトゥク | 4 | ンゴニ(ケニア) | 27分20秒79 | 1万m | ※欠場 |
| 塚本 陸斗 | 4 | 藤枝明誠 | 30分13秒33 | 1万m | |
| 平八重充希 | 4 | 鹿児島実業 | 28分37秒08 | 1万m | |
| 占部 大和 | 3 | 九産大九州 | 28分56秒53 | 1万m | |
| 田原 匠真 | 3 | 平田 | 29分23秒81 | 1万m | |
| 南葉 聖琥 | 3 | 玉野光南 | 29分47秒82 | 1万m | ※欠場 |
| 平井 翼 | 3 | 私立愛知 | 30分08秒57 | 1万m | |
| ブライアン・キピエゴ | 3 | カプカテット(ケニア) | 27分42秒76 | 1万m | |
| 宮地 大哉 | 3 | 滋賀学園 | 28分41秒65 | 1万m | |
| 和田 瑛登 | 3 | 山梨学院 | 29分06秒98 | 1万m | |
| 阿部 紘也 | 2 | 中部大一 | 28分53秒14 | 1万m | |
| 大杉亮太朗 | 2 | 札幌山の手 | 29分35秒93 | 1万m | |
| 高橋 楓河 | 2 | 秋田工業 | 29分27秒61 | 1万m | |
| 松岡 一星 | 2 | 九里学園 | 29分27秒62 | 1万m |
9.大東文化大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入濵 輝大 | 4 | 瓊浦 | 28分33秒15 | 1万m | |
| 庄司 瑞輝 | 3 | 酒田南 | 29分24秒55 | 1万m | |
| 西村 悠誠 | 3 | 東海大札幌 | 29分27秒02 | 1万m | ※欠場 |
| 藤原 幹大 | 3 | 東海大札幌 | 28分50秒30 | 1万m | |
| 宮倉 騎士 | 3 | 遊学館 | 29分25秒74 | 1万m | |
| 棟方 一楽 | 3 | 弘前実業 | 28分19秒82 | 1万m | |
| 和田 麻里 | 3 | 宮崎日大 | 29分42秒89 | 1万m | |
| 大濱 逞真 | 2 | 仙台育英 | 28分37秒48 | 1万m | |
| 中澤 真大 | 2 | 埼玉栄 | 28分29秒46 | 1万m | |
| 平田 碧 | 2 | 比叡山 | 29分38秒66 | 1万m | ※欠場 |
| 松浦 輝仁 | 2 | 坂戸西 | 29分00秒89 | 1万m | |
| 上田 翔大 | 1 | 西脇工業 | 32分54秒88 | 1万m | |
| 鈴木 要 | 1 | 水城 | 29分38秒87 | 1万m | |
| 増子 岳 | 1 | 東海大山形 | 30分48秒82 | 1万m |
10.日本大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大仲 竜平 | 4 | 北山 | 28分49秒84 | 1万m | |
| 小路 翔琉 | 4 | 鹿児島城西 | 28分49秒91 | 1万m | ※欠場 |
| 鈴木 孔士 | 4 | 中越 | 28分45秒60 | 1万m | |
| 冨田 悠晟 | 4 | 草津東 | 28分39秒39 | 1万m | |
| 〇中澤 星音 | 4 | 一関学院 | 29分57秒43 | 1万m | |
| 天野 啓太 | 3 | 岡崎城西 | 28分47秒19 | 1万m | |
| 片桐 禅太 | 3 | 中越 | 29分16秒84 | 1万m | |
| シャドラック・キップケメイ | 3 | イリギタティ(ケニア) | 27分20秒05 | 1万m | |
| 高田 眞朋 | 3 | 宮崎日大 | 28分37秒99 | 1万m | |
| 山口 彰太 | 3 | 佐野日大 | 29分02秒78 | 1万m | |
| 山口 聡太 | 3 | 佐野日大 | 28分55秒47 | 1万m | |
| 長澤 辰朗 | 2 | 中越 | 28分49秒63 | 1万m | |
| 𣘺本 櫂知 | 2 | 学法石川 | 29分30秒54 | 1万m | |
| 奥村 櫂陸 | 1 | 大牟田 | 30分03秒13 | 1万m | ※欠場 |
11.東京農業大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小島 岳斗 | 4 | 武蔵越生 | 29分02秒64 | 1万m | |
| 〇菅原 昇真 | 4 | 倉敷 | 30分28秒65 | 1万m | ※欠場 |
| 原田 洋輔 | 4 | 鎌倉学園 | 29分18秒90 | 1万m | |
| 深堀 優 | 4 | 鳥栖工業 | 29分23秒43 | 1万m | |
| 磯 光清 | 3 | 学法石川 | 30分19秒41 | 1万m | |
| 植月 俊太 | 3 | 倉敷 | 29分35秒14 | 1万m | |
| 栗本 航希 | 3 | 県立岐阜商業 | 28分56秒01 | 1万m | |
| 前田 和摩 | 3 | 報徳学園 | 27分21秒52 | 1万m | |
| 松江 耕輔 | 3 | 白石(佐賀) | 29分46秒26 | 1万m | |
| 川上 温 | 2 | 京都外大西 | 29分32秒22 | 1万m | ※欠場 |
| 菅野 優空 | 2 | 学法石川 | 29分40秒88 | 1万m | |
| 菅原 匠人 | 2 | 埼玉栄 | 30分00秒44 | 1万m | |
| 井坂 光 | 1 | 水戸葵陵 | 29分22秒21 | 1万m | |
| 内田 温規 | 1 | 西武台千葉 | 29分30秒98 | 1万m |
12.明治大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 響 | 4 | 世羅 | 28分59秒97 | 1万m | |
| 古井 康介 | 4 | 浜松日体 | 28分58秒57 | 1万m | |
| 堀 颯介 | 4 | 仙台育英 | 28分50秒82 | 1万m | |
| 〇室田 安寿 | 4 | 宮崎日大 | 29分13秒81 | 1万m | |
| 森下 翔太 | 4 | 世羅 | 28分37秒18 | 1万m | |
| 山本 樹 | 4 | 専大松戸 | 29分52秒99 | 1万m | |
| 石堂 壮真 | 3 | 世羅 | 29分16秒18 | 1万m | |
| 大湊 柊翔 | 3 | 学法石川 | 28分39秒15 | 1万m | |
| 井上 史琉 | 2 | 世羅 | 28分55秒57 | 1万m | |
| 土田 隼司 | 2 | 城西大城西 | 29分55秒28 | 1万m | |
| 岩佐 太陽 | 1 | 鳥栖工業 | 31分09秒28 | 1万m | |
| 小川 心徠 | 1 | 学法石川 | 30分47秒10 | 1万m | ※欠場 |
| 桶田 悠生 | 1 | 八千代松陰 | 29分27秒84 | 1万m | |
| 河田 珠夏 | 1 | 八千代松陰 | 30分46秒17 | 1万m | ※欠場 |
13.国士舘大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 九嶋 恵帆 | 4 | 小林 | 29分29秒03 | 1万m | |
| 水野 龍吾 | 4 | 小林 | 29分26秒18 | 1万m | |
| 横田 星那 | 4 | 田村 | 29分12秒30 | 1万m | |
| 江上 天晴 | 3 | 西脇工業 | 29分35秒41 | 1万m | |
| 榎本 蒼空 | 3 | 花咲徳栄 | 29分44秒01 | 1万m | |
| 田辺 真咲 | 3 | 高知工業 | 29分38秒98 | 1万m | |
| 山中寿世夢 | 3 | 宮崎日大 | 29分31秒15 | 1万m | |
| 今堀 匡道 | 2 | 洛北 | 29分33秒35 | 1万m | |
| 岡元 快生 | 2 | 浜松開誠館 | 29分49秒92 | 1万m | |
| 郡司 珀翔 | 2 | 田村 | 29分53秒01 | 1万m | ※欠場 |
| 坂上 悠 | 2 | 埼玉栄 | 29分42秒84 | 1万m | |
| 髙須 蓮 | 2 | 八戸学院光星 | 29分46秒78 | 1万m | |
| 髙野耕太郎 | 2 | 長野日大 | 30分24秒01 | 1万m | ※欠場 |
| 中村 貫太 | 2 | 洛南 | 29分45秒77 | 1万m |
14.東海大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 天智 | 4 | 一関学院 | 28分46秒20 | 1万m | |
| 竹割 真 | 4 | 九州学院 | 28分46秒83 | 1万m | |
| 中井 陸人 | 4 | 倉敷 | 30分30秒89 | 1万m | ※欠場 |
| 〇花岡 寿哉 | 4 | 上田西 | 28分08秒26 | 1万m | |
| 兵藤ジュダ | 4 | 東海大静岡翔洋 | 28分33秒55 | 1万m | |
| ロホマン・シュモン | 4 | 市立橘 | 29分17秒87 | 1万m | |
| 可児 悠貴 | 3 | 東海大相模 | 29分31秒09 | 1万m | |
| 永本 脩 | 3 | 九州学院 | 28分44秒15 | 1万m | |
| 南坂 柚汰 | 3 | 倉敷 | 29分21秒24 | 1万m | |
| 佐野 鈴太 | 2 | 豊川 | 29分26秒85 | 1万m | |
| 中野 純平 | 2 | 清峰 | 29分09秒61 | 1万m | |
| 平井 璃空 | 2 | 拓大一 | 29分18秒27 | 1万m | |
| 水野 夢大 | 2 | 九州学院 | 29分24秒18 | 1万m | |
| 松山 優太 | 1 | 佐久長聖 | 29分24秒47 | 1万m | ※欠場 |
15.流通経済大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦田優太郎 | 4 | 流経大柏 | 30分16秒90 | 1万m | ※欠場 |
| 〇伊藤 聡平 | 4 | 浜松商業 | 29分37秒45 | 1万m | |
| 安達 悠雅 | 3 | 清風 | 29分05秒42 | 1万m | |
| 木村 楓斗 | 3 | 小郡 | 29分40秒49 | 1万m | |
| 高橋 遼 | 3 | 流経大柏 | 29分57秒62 | 1万m | |
| 西川 結人 | 3 | 出水中央 | 30分24秒24 | 1万m | |
| ボニフェス・ムテチ | 3 | 仙台育英 | 28分30秒44 | 1万m | |
| 芳口 慧人 | 3 | 流経大柏 | 29分55秒29 | 1万m | |
| 荒井 一翔 | 2 | 流経大柏 | 31分32秒26 | 1万m | |
| 名和 純希 | 2 | 流経大柏 | 29分53秒41 | 1万m | |
| 野本 優斗 | 2 | 流経大柏 | 31分29秒91 | 1万m | ※欠場 |
| 吉原 生真 | 2 | 純真 | 30分32秒53 | 1万m | |
| 石渡 翔 | 1 | 流経大柏 | 30分47秒82 | 1万m | |
| 武市 颯太 | 1 | 清風 | 30分41秒00 | 1万m |
16.駿河台大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安部 広大 | 4 | 田辺工業 | 30分30秒81 | 1万m | ※欠場 |
| 岡﨑 樹 | 4 | 中京 | 28分53秒63 | 1万m | |
| 沖 勘太郎 | 4 | 松山商業 | 29分33秒89 | 1万m | |
| 長田 拓巳 | 4 | 学法石川 | 29分42秒80 | 1万m | |
| 〇黒川 拓海 | 4 | 津島東 | 29分37秒44 | 1万m | |
| 坂本 滉斗 | 4 | 伊賀白鳳 | 29分12秒63 | 1万m | ※欠場 |
| 東泉 大河 | 4 | 東農大二 | 29分15秒99 | 1万m | |
| 藤井 空大 | 4 | 西脇工業 | 29分17秒83 | 1万m | |
| 大橋 正昊 | 3 | 札幌山の手 | 30分51秒57 | 1万m | |
| 久保 俊翔 | 3 | 鹿児島 | 29分53秒32 | 1万m | |
| スティーブン・レマイヤン | 3 | ンダビビ(ケニア) | 28分28秒24 | 1万m | |
| 古橋 希翁 | 3 | 伊賀白鳳 | 28分19秒45 | 1万m | |
| 小島 光稀 | 2 | 山梨学院 | 28分57秒39 | 1万m | |
| 佐藤我駆人 | 2 | 九州学院 | 28分35秒78 | 1万m |
17.麗澤大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 晃成 | 4 | 美方 | 1時間05分14秒 | ハーフ | |
| 〇神之田大翼 | 4 | 鶴翔 | 29分11秒41 | 1万m | |
| 榊原 巧 | 4 | 東北 | 31分26秒11 | 1万m | |
| 砂場 育夢 | 4 | 益田清風 | 30分48秒17 | 1万m | |
| デイビッド・シュンゲヤネイヤイ | 4 | ケンスウェド(ケニア) | 27分41秒11 | 1万m | ※欠場 |
| 水上流輝亜 | 4 | 敦賀気比 | 29分15秒33 | 1万m | |
| 荒原 駿 | 3 | 鹿島学園 | 30分03秒13 | 1万m | |
| 岡田 祥太 | 3 | 我孫子 | 31分42秒85 | 1万m | ※欠場 |
| 森川 耀 | 3 | 愛知黎明 | 30分32秒21 | 1万m | |
| 笠井 心翔 | 2 | 水島工業 | 30分43秒72 | 1万m | |
| ブライアン・キプトゥーブシューアキットゥ | 2 | カプソクウォイ(ケニア) | 27分29秒82 | 1万m | |
| 山﨑 優汰 | 2 | 愛知黎明 | 30分02秒02 | 1万m | |
| 木村 創 | 1 | 浜松工業 | 30分44秒44 | 1万m | |
| 谷口 海音 | 1 | 宇和島東 | 31分48秒53 | 1万m |
18.筑波大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇小山 洋生 | 4 | 所沢北 | 29分05秒66 | 1万m | |
| 鈴木 将矢 | 4 | 岡崎 | 29分54秒70 | 1万m | |
| 堀口 花道 | 4 | 高崎 | 29分59秒19 | 1万m | |
| 松浦 海瑠 | 4 | 浜松西 | 29分47秒61 | 1万m | |
| 丸子 晴樹 | 4 | 米沢興譲館 | 30分25秒29 | 1万m | |
| 川﨑 颯 | 3 | 東海大大阪仰星 | 28分58秒31 | 1万m | |
| 小山 陽生 | 3 | 美方 | 30分56秒09 | 1万m | |
| 成石 昌平 | 3 | 県立川越(埼玉) | 30分45秒36 | 1万m | ※欠場 |
| 余村佑太朗 | 3 | 広島皆実 | 30分39秒29 | 1万m | |
| 荻原 悠生 | 2 | 甲府南 | 30分54秒04 | 1万m | |
| 髙久 浩輔 | 2 | 会津 | 30分42秒71 | 1万m | |
| 中村 優太 | 2 | 明善 | 29分47秒92 | 1万m | |
| 神崎 晴彦 | 1 | 名経大高蔵 | 30分50秒74 | 1万m | ※欠場 |
| 小林 晴琉 | 1 | 時習館 | 29分47秒70 | 1万m |
19.明治学院大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊地 一輝 | 4 | 常総学院 | 29分43秒01 | 1万m | |
| 〇住谷 歩 | 4 | 水城 | 30分12秒28 | 1万m | |
| 氷見 亮太 | 4 | 保善 | 30分40秒51 | 1万m | |
| 髙橋 歩夢 | 3 | 松山(埼玉) | 29分37秒36 | 1万m | |
| 請井 快星 | 2 | 東洋大牛久 | 30分11秒40 | 1万m | |
| 加藤 滉隆 | 2 | 水戸葵陵 | 30分06秒45 | 1万m | |
| 小出 暖人 | 2 | 三浦学苑 | 29分55秒60 | 1万m | |
| 関野 大空 | 2 | 日大三島 | 30分25秒09 | 1万m | |
| 五十嵐 葵 | 1 | 日大東北 | 33分07秒61 | 1万m | |
| 鈴木 千尋 | 1 | 文星芸大附属 | 31分33秒33 | 1万m | |
| 中野 歩太 | 1 | 九州学院 | 31分05秒01 | 1万m | |
| 中村 柊斗 | 1 | 東海大札幌 | 30分53秒15 | 1万m | ※欠場 |
| 山本 昂輝 | 1 | 中京 | 30分46秒51 | 1万m | |
| 若月 涼真 | 1 | いわき秀英 | 31分12秒42 | 1万m | ※欠場 |
20.武蔵野学院大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇川越 成貴 | 4 | 坂戸西 | 30分10秒76 | 1万m | |
| 奈良 慧弥 | 4 | 福生 | 29分56秒32 | 1万m | |
| 大島 希 | 3 | 私立旭丘 | 29分53秒65 | 1万m | |
| 垣本 仁翔 | 3 | 高知農業 | 29分56秒63 | 1万m | ※欠場 |
| 佐野 颯人 | 3 | 興國 | 29分03秒68 | 1万m | |
| 中尾 晟皐 | 3 | 高知農業 | 31分08秒28 | 1万m | |
| 中村 光樹 | 3 | 興國 | 30分41秒09 | 1万m | |
| ビニアム・テスファイゼラツィオン | 3 | 星槎国際湘南 | 28分32秒12 | 1万m | |
| 森 啓志朗 | 3 | 鳳凰 | 30分53秒16 | 1万m | |
| 川村 飛翔 | 2 | 水城 | 29分58秒05 | 1万m | |
| 坂本 翔喜 | 2 | 福岡一 | 30分46秒46 | 1万m | |
| 佐藤 有季 | 2 | 中京 | 31分48秒79 | 1万m | |
| 熊谷 颯柊 | 1 | 水城 | 30分49秒58 | 1万m | |
| ムチリ・エリウドカヒガ | 1 | 仙台育英 | 28分21秒53 | 1万m | ※欠場 |
21.日本薬科大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今村 愁 | 4 | 鹿児島 | 29分39秒33 | 1万m | |
| 〇江原 守平 | 4 | 前橋育英 | 29分31秒03 | 1万m | |
| 嶋田 健人 | 4 | 宜野湾 | 30分44秒41 | 1万m | |
| 染谷 雄輝 | 4 | 流山南 | 28分38秒95 | 1万m | |
| 河原 大和 | 3 | 大宮東 | 29分43秒47 | 1万m | |
| 窪田 翔 | 3 | 中津東 | 29分14秒89 | 1万m | |
| 近藤 蒼大 | 3 | 九国大付属 | 28分52秒46 | 1万m | |
| 下田 晃弘 | 3 | 小倉南 | 30分43秒26 | 1万m | ※欠場 |
| デニス・キプルト | 3 | ノイガム(ケニア) | 27分43秒15 | 1万m | |
| 光岡 和哉 | 3 | 唐津工業 | 29分23秒98 | 1万m | |
| 大城 拓海 | 2 | 宜野湾 | 1時間07分52秒 | ハーフ | |
| 大原 爽生 | 2 | 九産大九州 | 30分40秒82 | 1万m | |
| 岡本 龍司 | 2 | 市立船橋 | 31分23秒32 | 1万m | ※欠場 |
| 島居 優成 | 2 | 鎮西学院 | 29分41秒93 | 1万m |
22.拓殖大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩﨑 陽生 | 4 | 佐久長聖 | 1時間06分03秒 | ハーフ | |
| 木村 駿斗 | 4 | 文星芸大附属 | 1時間05分42秒 | ハーフ | |
| 〇熊谷 哲平 | 4 | 一関学院 | 1時間04分53秒 | ハーフ | |
| 二瓶 知哉 | 4 | 大分東明 | 29分20秒73 | 1万m | |
| 宮川虎太朗 | 4 | 高岡向陵 | 29分56秒38 | 1万m | |
| 鎗田 光希 | 4 | 市立船橋 | 31分12秒52 | 1万m | |
| 櫻井 優太 | 3 | 高岡向陵 | 33分19秒58 | 1万m | ※欠場 |
| ラファエル・ロンギサ | 3 | イリギザーティ(ケニア) | 27分34秒70 | 1万m | |
| 大内亜彩希 | 2 | 学法石川 | 33分19秒83 | 1万m | |
| 柿内 心温 | 2 | 鹿児島実業 | 1時間04分39秒 | ハーフ | |
| 徳田 愛斗 | 2 | 福岡一 | 29分38秒04 | 1万m | |
| 中野 裕心 | 2 | 倉敷 | 29分20秒23 | 1万m | |
| 松井 蒼真 | 2 | 宇部鴻城 | 1時間03分51秒 | ハーフ | |
| 細川 士禾 | 1 | 中京 | 30分32秒44 | 1万m | ※欠場 |
23.芝浦工業大
| 名前 | 学年 | 出身校 | 資格記録 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内山 壽頼 | 4 | 東農大三 | 1時間02分43秒 | ハーフ | |
| 〇横尾 皓 | 4 | 九州学院 | 1時間04分28秒 | ハーフ | |
| 石井 達也 | 3 | 東海大札幌 | 1時間05分38秒 | ハーフ | |
