コンテンツエリア
メインコンテンツ
過去の大会
回 | 年 | 総合優勝 | 総合記録 | 往路優勝 | 復路優勝 |
99 | 2023 | 駒大 | 10:47:11 | 駒大 | 駒大 |
駒大が史上5校目の3冠を達成した 2023年箱根駅伝特集>> |
98 | 2022 | 青学大 | 10:43:24 | 青学大 | 青学大 |
青学大が大会新記録で圧勝 2022年箱根駅伝特集>> |
97 | 2021 | 駒大 | 10:56:04 | 創価大 | 青学大 |
駒大が10区で3分19秒差を大逆転 2021年箱根駅伝特集>> |
96 | 2020 | 青学大 | 10:45:23 | 青学大 | 東海大 |
青学大往路のリード守りきった 2020年箱根駅伝特集>> |
95 | 2019 | 東海大 | 10:52:09 | 東洋大 | 青学大 |
東海大が悲願の初V 2019年箱根駅伝特集>> |
94 | 2018 | 青学大 | 10:57:39 | 東洋大 | 青学大 |
青学大が史上6校目の4連覇 2018年箱根駅伝特集>> |
93 | 2017 | 青学大 | 11:04:10 | 青学大 | 青学大 |
青学大が3連覇&大学駅伝3冠 2017年箱根駅伝特集>> |
92 | 2016 | 青学大 | 10:53:25 | 青学大 | 青学大 |
青学大1度もトップ譲らず連覇 2016年箱根駅伝特集>> |
91 | 2015 | 青学大 | 10:49:27 | 青学大 | 青学大 |
90 | 2014 | 東洋大 | 10:52:51 | 東洋大 | 東洋大 |
89 | 2013 | 日体大 | 11:13:26 | 日体大 | 駒大 |
88 | 2012 | 東洋大 | 10:51:36 | 東洋大 | 東洋大 |
87 | 2011 | 早大 | 10:59:51 | 東洋大 | 早大 |
86 | 2010 | 東洋大 | 11:10:13 | 東洋大 | 駒大 |
85 | 2009 | 東洋大 | 11:09:14 | 東洋大 | 東洋大 |
84 | 2008 | 駒大 | 11:05:00 | 早大 | 駒大 |
83 | 2007 | 順大 | 11:05:29 | 順大 | 順大 |
82 | 2006 | 亜大 | 11:09:26 | 順大 | 法大 |
81 | 2005 | 駒大 | 11:03:48 | 東海大 | 駒大 |
80 | 2004 | 駒大 | 11:07:51 | 駒大 | 駒大 |
79 | 2003 | 駒大 | 11:03:47 | 山梨学院大 | 駒大 |
78 | 2002 | 駒大 | 11:05:35 | 神奈川大 | 駒大 |
77 | 2001 | 順大 | 11:14:05 | 中大 | 順大 |
76 | 2000 | 駒大 | 11:03:17 | 駒大 | 駒大 |
75 | 1999 | 順大 | 11:07:47 | 駒大 | 順大 |
74 | 1998 | 神奈川大 | 11:01:43 | 神奈川大 | 神奈川大 |
73 | 1997 | 神奈川大 | 11:14:02 | 神奈川大 | 駒大 |
72 | 1996 | 中大 | 11:04:15 | 早大 | 中大 |
71 | 1995 | 山梨学院大 | 11:03:46 | 早大 | 中大 |
70 | 1994 | 山梨学院大 | 10:59:13 | 山梨学院大 | 山梨学院大 |
69 | 1993 | 早大 | 11:03:34 | 早大 | 早大 |
68 | 1992 | 山梨学院大 | 11:14:07 | 山梨学院大 | 順大 |
67 | 1991 | 大東大 | 11:19:07 | 大東大 | 順大 |
66 | 1990 | 大東大 | 11:14:39 | 大東大 | 中大 |
65 | 1989 | 順大 | 11:14:50 | 順大 | 順大 |
64 | 1988 | 順大 | 11:04:11 | 順大 | 順大 |
63 | 1987 | 順大 | 11:16:34 | 日体大 | 順大 |
62 | 1986 | 順大 | 11:19:33 | 早大 | 順大 |
61 | 1985 | 早大 | 11:11:16 | 早大 | 日体大 |
60 | 1984 | 早大 | 11:07:37 | 早大 | 早大 |
59 | 1983 | 日体大 | 11:06:25 | 日体大 | 早大 |
58 | 1982 | 順大 | 11:30:00 | 日体大 | 早大 |
57 | 1981 | 順大 | 11:24:46 | 順大 | 大東大 |
56 | 1980 | 日体大 | 11:23:51 | 日体大 | 日体大 |
55 | 1979 | 順大 | 11:30:38 | 順大 | 日体大 |
54 | 1978 | 日体大 | 11:24:32 | 順大 | 日体大 |
53 | 1977 | 日体大 | 11:31:11 | 日体大 | 日体大 |
52 | 1976 | 大東大 | 11:35:56 | 大東大 | 日体大 |
51 | 1975 | 大東大 | 11:26:10 | 大東大 | 大東大 |
50 | 1974 | 日大 | 11:46:02 | 東農大 | 大東大 |
49 | 1973 | 日体大 | 11:47:32 | 日体大 | 大東大 |
48 | 1972 | 日体大 | 11:31:03 | 日体大 | 日体大 |
47 | 1971 | 日体大 | 11:32:10 | 日大 | 日体大 |
46 | 1970 | 日体大 | 11:31:21 | 日体大 | 日体大 |
45 | 1969 | 日体大 | 11:30:58 | 日体大 | 日体大 |
44 | 1968 | 日大 | 11:26:06 | 日大 | 日大 |
43 | 1967 | 日大 | 11:24:32 | 日大 | 日大 |
42 | 1966 | 順大 | 11:20:01 | 順大 | 日大 |
41 | 1965 | 日大 | 11:30:41 | 日大 | 日大 |
40 | 1964 | 中大 | 11:33:34 | 中大 | 中大 |
39 | 1963 | 中大 | 12:00:25 | 中大 | 明大 |
38 | 1962 | 中大 | 12:14:05 | 中大 | 中大 |
37 | 1961 | 中大 | 11:55:40 | 中大 | 中大 |
36 | 1960 | 中大 | 11:59:33 | 日大 | 中大 |
35 | 1959 | 中大 | 12:01:23 | 中大 | 日大 |
34 | 1958 | 日大 | 12:02:17 | 日大 | 日大 |
33 | 1957 | 日大 | 12:14:04 | 日大 | 早大 |
32 | 1956 | 中大 | 12:04:49 | 中大 | 中大 |
31 | 1955 | 中大 | 12:08:40 | 中大 | 中大 |
30 | 1954 | 早大 | 12:21:10 | 早大 | 早大 |
29 | 1953 | 中大 | 12:03:41 | 中大 | 中大 |
28 | 1952 | 早大 | 12:35:07 | 中大 | 早大 |
27 | 1951 | 中大 | 12:20:13 | 中大 | 中大 |
26 | 1950 | 中大 | 12:35:36 | 中大 | 中大 |
25 | 1949 | 明大 | 13:36:11 | 明大 | 中大 |
24 | 1948 | 中大 | 13:21:10 | 中大 | 中大 |
23 | 1947 | 明大 | 14:42:28 | 明大 | 慶大 |
22 | 1943 | 日大 | 13:45:05 | 慶大 | 専大 |
21 | 1940 | 日大 | 13:12:27 | 日大 | 日大 |
20 | 1939 | 専大 | 13:01:00 | 専大 | 専大 |
19 | 1938 | 日大 | 12:40:13 | 日大 | 日大 |
18 | 1937 | 日大 | 12:33:24 | 日大 | 日大 |
17 | 1936 | 日大 | 12:54:22 | 日大 | 日大 |
16 | 1935 | 日大 | 12:52:59 | 日大 | 日大 |
15 | 1934 | 早大 | 12:58:24 | 早大 | 日大 |
14 | 1933 | 早大 | 12:47:53 | 早大 | 早大 |
13 | 1932 | 慶大 | 13:17:49 | 日大 | 早大 |
12 | 1931 | 早大 | 13:21:15 | 法大 | 早大 |
11 | 1930 | 早大 | 13:23:29 | 慶大 | 早大 |
10 | 1929 | 明大 | 13:32:50 | 早大 | 明大 |
9 | 1928 | 明大 | 13:54:56 | 明大 | 早大 |
8 | 1927 | 早大 | 14:25:37 | 早大 | 早大 |
7 | 1926 | 中大 | 14:17:31 | 中大 | 明大 |
6 | 1925 | 明大 | 14:09:54 | 中大 | 明大 |
5 | 1924 | 明大 | 14:25:09 | 東京高師 | 明大 |
4 | 1923 | 早大 | 14:15:49 | 明大 | 早大 |
3 | 1922 | 早大 | 14:12:21 | 東京高師 | 早大 |
2 | 1921 | 明大 | 14:39:01 | 早大 | 東京高師 |
1 | 1920 | 東京高師 | 15:05:16 | 明大 | 東京高師 |
スポーツ

- 【リーグワン】トヨタ加入のNZ代表コンビはなぜ日… [記事へ]
テニス

- 第1子妊娠中の大坂なおみが銀座で大きくなったお腹… [記事へ]
陸上

- 【陸上】創価大ムルワがGMOインターネットグルー… [記事へ]
フィギュア

- 【フィギュア】“りくりゅう”最終調整、転倒の三浦… [記事へ]
バレー

- 木村沙織さん、出産したばかりの長男との2ショット… [記事へ]
バスケ

- 【NBA】八村塁8得点5リバウンド、レイカーズは… [記事へ]
右カラム
スコアボックス
順位通算選手最終日合計
1-12谷原 秀人-5268
2-11岩田 寛-5269
2-11出水田 大二郎-2269
2-11チャン キム-5269
5-10石川 遼-5270
5-10小平 智+1270
7-9星野 陸也-2271
8-8ブラッド ケネディ+1272
8-8稲森 佑貴-2272
8-8桂川 有人-4272
国内男子ゴルフ結果
順位通算選手最終日合計
1-17青木 瀬令奈-8199
2-13笹生 優花-6203
3-11上田 桃子+2205
3-11申 ジエ-4205
3-11蛭田 みな美-4205
3-11小祝 さくら-5205
3-11平岡 瑠依-5205
3-11稲見 萌寧-2205
3-11原 英莉花-7205
3-11佐久間 朱莉-3205
国内女子ゴルフ結果
順位通算選手最終日合計
1-10テイラー ムーア-4274
2-9アダム シェンク-1275
3-8ジョーダン スピース-1276
3-8トミー フリートウッド-1276
5-6ワインドハム クラーク-1278
6-5サム バーンズ-4279
7-4コディ グリッブル+2280
7-4ウェブ シンプソン+2280
7-4マット ウォリス+1280
10-3エリック ファンローエン-4281
米国男子ゴルフ結果
順位通算選手最終日合計
1-17コ ジンヨン-3271
2-15ネリー コルダ-3273
3-14ダニエル カン-4274
3-14アライセン カーパズ-3274
3-14古江 彩佳-5274
6-13笹生 優花-6275
7-12アシュリー ブハイ-4276
8-11エリザベス スゾコル0277
8-11キム ヒョージュ-3277
10-10アッタヤ ティティクル-5278
米国女子ゴルフ結果
若隆景押し出し琴勝峰
大栄翔寄り切り豊昇龍
御嶽海寄り切り霧馬山
阿炎押し倒し琴ノ若
翔猿割り出し翠富士
明生寄り切り若元春
正代すくい投げ遠藤
竜電押し出し玉鷲
錦木すくい投げ佐田の海
高安押し出し金峰山
相撲取組速報