メインコンテンツ
J2
RSSスコア
2021年04月25日16時35分02秒更新
| J2公式戦第10節 25日14時03分 | 試合終了 | フクダ電子アリーナ | ||
| 千葉 | 0 | 0-0 0-1 |
1 | 相模原 |
|
後半7分(相模原)白井 |
||||
| 千葉 | 試合データ | 相模原 |
|---|---|---|
| 15 | シュート | 9 |
| 8 | ゴールキック | 15 |
| 11 | コーナーキック | 1 |
| 5 | 直接FK | 11 |
| 2 | 間接FK | 0 |
| 0 | PK | 0 |
| 千葉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 新井章太 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 岡野洵 | 先発 | 0 |
| DF | 13 | 鈴木大輔 | 先発 | 0 |
| DF | 15 | チャン・ミンギュ | 先発 | 1 |
| DF | 22 | 小田逸稀 | 先発 | 1 |
| MF | 5 | 小林祐介 | 先発 | 0 |
| MF | 11 | 米倉恒貴 | 先発 | 0 |
| DF | 29 | ⇒溝渕雄志 | 前半19 | 2 |
| MF | 16 | 福満隆貴 | 先発 | 2 |
| FW | 10 | ⇒船山貴之 | 後半0 | 1 |
| MF | 32 | 高橋壱晟 | 先発 | 2 |
| FW | 37 | ⇒ブワニカ啓太 | 後半17 | 2 |
| MF | 39 | 見木友哉 | 先発 | 2 |
| MF | 14 | ⇒小島秀仁 | 後半31 | 0 |
| FW | 19 | 大槻周平 | 先発 | 1 |
| FW | 40 | ⇒桜川ソロモン | 後半0 | 1 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 23 | 鈴木椋大 | 控え | |
| FW | 8 | 岩崎悠人 | 控え | |
| 相模原 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 16 | 三浦基瑛 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 梅井大輝 | 先発 | 0 |
| DF | 18 | 白井達也 | 先発 | 1 |
| DF | 24 | 鎌田次郎 | 先発 | 0 |
| MF | 2 | 夛田凌輔 | 先発 | 1 |
| MF | 15 | 川上竜 | 先発 | 2 |
| MF | 17 | 星広太 | 先発 | 0 |
| MF | 33 | ⇒梅鉢貴秀 | 後半37 | 0 |
| MF | 19 | 舩木翔 | 先発 | 0 |
| MF | 27 | 和田昌士 | 先発 | 1 |
| MF | 7 | ⇒清原翔平 | 後半25 | 0 |
| FW | 9 | ユーリ | 先発 | 1 |
| FW | 10 | ⇒ホムロ | 前半15 | 1 |
| FW | 23 | 平松宗 | 先発 | 2 |
| ベンチ入り | ||||
| GK | 21 | 竹重安希彦 | 控え | |
| DF | 13 | 石田崚真 | 控え | |
| DF | 29 | 後藤圭太 | 控え | |
| MF | 4 | 藤本淳吾 | 控え | |
| 千葉 | 試合経過 | 相模原 |
|---|---|---|
| 後半39分 | 黄ホムロが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半40分】 |
|
| 後半36分 | 選手交代 星がアウト、梅鉢がイン 【公式 後半37分】 |
|
| 選手交代 見木がアウト、小島がイン 【公式 後半31分】 |
後半30分 | |
| 後半24分 | 選手交代 和田がアウト、清原がイン 【公式 後半25分】 |
|
| 選手交代 高橋がアウト、ブワニカがイン 【公式 後半17分】 |
後半16分 | |
| 後半06分 | ゴール!!
白井の1号 「中央から右足で決める。アシストは鎌田」 【公式 後半07分】 |
|
| 選手交代 大槻がアウト、桜川がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
| 選手交代 福満がアウト、船山がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
| 選手交代 米倉がアウト、溝渕がイン 【公式 前半19分】 |
前半18分 | |
| 前半14分 | 選手交代 ユーリがアウト、ホムロがイン 【公式 前半15分】 |


