メインコンテンツ
アルビレックス新潟
RSS日程・結果
| 節 | 日付 | 開始 | 場所 | H&A | 相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月18日 | 14:00 | ヨドコウ | A | C大阪 | 2△2 | 谷口、千葉 |
| 2 | 2月26日 | 14:00 | Eスタ | A | 広島 | 2○1 | 太田、鈴木 |
| 3 | 3月4日 | 14:00 | デンカS | H | 札幌 | 2△2 | 伊藤、太田 |
| 4 | 3月11日 | 14:00 | デンカS | H | 川崎F | 1○0 | 伊藤 |
| 5 | 3月18日 | 15:00 | 浦和駒場 | A | 浦和 | 1●2 | 太田 |
| 6 | 4月1日 | 14:00 | デンカS | H | 名古屋 | 1●3 | 太田 |
| 7 | 4月9日 | 14:00 | ノエスタ | A | 神戸 | 0△0 | |
| 8 | 4月15日 | 14:00 | デンカS | H | 福岡 | 3○2 | 伊藤3 |
| 9 | 4月23日 | 14:00 | デンカS | H | 鹿島 | 0●2 | |
| 10 | 4月29日 | 15:00 | 味スタ | A | 東京 | 1●2 | 伊藤 |
| 11 | 5月3日 | 19:00 | ニッパツ | A | 横浜FC | 0●1 | |
| 12 | 5月7日 | 14:00 | デンカS | H | 柏 | 0△0 | |
| 13 | 5月14日 | 13:30 | デンカS | H | 横浜 | 2○1 | 伊藤、三戸 |
| 14 | 5月20日 | 17:00 | 駅スタ | A | 鳥栖 | 0●2 | |
| 15 | 5月28日 | 14:00 | デンカS | H | G大阪 | 1●3 | 舞行龍 |
| 16 | 6月3日 | 15:00 | レモンS | A | 湘南 | 2△2 | 谷口2 |
| 17 | 6月11日 | 14:00 | デンカS | H | 京都 | 1●3 | 新井 |
| 18 | 6月24日 | 19:00 | 三協F柏 | A | 柏 | 0△0 | |
| 19 | 7月1日 | 18:00 | デンカS | H | 広島 | 2○0 | 三戸、新井 |
| 20 | 7月7日 | 19:00 | デンカS | H | 神戸 | 0●1 | |
| 21 | 7月15日 | 13:00 | 札幌厚別 | A | 札幌 | 1○0 | 鈴木 |
| 22 | 8月5日 | 19:00 | 国立 | A | 名古屋 | 0●1 | |
| 23 | 8月12日 | 18:00 | デンカS | H | 湘南 | 2△2 | 高木2 |
| 24 | 8月18日 | 19:00 | ベススタ | A | 福岡 | 1○0 | オウンゴール |
| 25 | 8月26日 | 18:00 | カシマ | A | 鹿島 | 0●2 | |
| 26 | 9月2日 | 18:00 | デンカS | H | 浦和 | 1△1 | 小見 |
| 27 | 9月17日 | 19:00 | パナスタ | A | G大阪 | 1△1 | 三戸 |
| 28 | 9月23日 | 14:00 | デンカS | H | 横浜FC | 3○1 | 三戸、渡辺、高 |
| 29 | 9月29日 | 19:00 | 等々力 | A | 川崎F | 3○2 | 鈴木、新井、太田 |
| 30 | 10月21日 | 13:00 | デンカS | H | 鳥栖 | 1△1 | 鈴木 |
| 31 | 10月28日 | 14:00 | サンガS | A | 京都 | 1○0 | 渡辺 |
| 32 | 11月11日 | 14:00 | デンカS | H | 東京 | 0△0 | |
| 33 | 11月24日 | 19:00 | 日産ス | A | 横浜 | 0△0 | |
| 34 | 12月3日 | 14:00 | デンカS | H | C大阪 | 1○0 | 長倉 |


