得点ランキング
2010/02/10 09:28更新
| 順位 | 選手名 (所属) | 年齢=出身地 | 得 点 | 試 合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スアレス(アヤックス) | 23 = ウルグアイ | 22 | 22 |
| 2 | ルイス(トゥウェンテ) | 24 = コスタリカ | 15 | 22 |
| 3 | トイヴォネン(PSV) | 23 = スウェーデン | 12 | 21 |
| 4 | ユンカー(ローダJC) | 28 = デンマーク | 10 | 22 |
| 4 | ドスト(ヘラクレス) | 20 = オランダ | 10 | 22 |
| 6 | ファルケンブルフ(スパルタ) | 21 = オランダ | 9 | 19 |
| 6 | ヌクフォ(トゥウェンテ) | 34 = スイス | 9 | 22 |
| 8 | パンテリッチ(アヤックス) | 31 = セルビア | 8 | 14 |
| 8 | トマソン(フェイエノールト) | 33 = デンマーク | 8 | 18 |
| 8 | ジュジャク(PSV) | 23 = ハンガリー | 8 | 21 |
| 8 | ストチュ(トゥウェンテ) | 20 = スロバキア | 8 | 21 |
| 8 | エルハムダウイ(A Z) | 25 = モロッコ | 8 | 15 |
| 8 | カラブロ(VVV) | 26 = オランダ | 8 | 21 |
| 14 | マタフズ(フローニンゲン) | 21 = スロベニア | 7 | 20 |
| 14 | パパドプロス(ヘーレンフェーン) | 24 = チェコ | 7 | 20 |
| 14 | アモア(NAC) | 29 = ガーナ | 7 | 16 |
| 14 | クーフェルマンス(PSV) | 31 = オランダ | 7 | 14 |
| 14 | バッカル(PSV) | 24 = オランダ | 7 | 20 |
| 14 | プポン(スパルタ) | 22 = オランダ | 7 | 21 |
| 14 | レンス(A Z) | 22 = オランダ | 7 | 20 |
| 14 | オーフェルトーム(ヘラクレス) | 23 = オランダ | 7 | 22 |
| 22 | デ・ゼーウ(アヤックス) | 26 = オランダ | 6 | 21 |
| 22 | フレミンクス(NEC) | 24 = ベルギー | 6 | 20 |
| 22 | ニルソン(フィテッセ) | 28 = スウェーデン | 6 | 20 |
| 22 | エヴェルトン(ヘラクレス) | 26 = ブラジル | 6 | 22 |
| 22 | 本田(VVV) | 23 = 日本 | 6 | 18 |
| 27 | エネフォルトセン(フローニンゲン) | 22 = デンマーク | 5 | 17 |
| 27 | デ・フラーフ(NAC) | 29 = オランダ | 5 | 19 |
| 27 | ルーリング(NAC) | 32 = オランダ | 5 | 22 |
| 27 | クワクマン(NAC) | 26 = オランダ | 5 | 22 |
| 27 | ラゾヴィッチ(PSV) | 26 = セルビア | 5 | 22 |
| 27 | ムレンガ(ユトレヒト) | 25 = ザンビア | 5 | 19 |
| 27 | ファン・ヴォルフスヴィンケル(ユトレヒト) | 21 = オランダ | 5 | 21 |
| 27 | グレゴワール(ビーレム2) | 29 = ベルギー | 5 | 16 |
| 27 | デムージュ(ビーレム2) | 27 = オランダ | 5 | 18 |
- ブラジルで気温35度以上の試合開催禁止 [10日07:43]
- ラツィオのバッラルディーニ監督解任 [10日07:42]
- ストークFWがナイトクラブで暴行事件 [10日07:42]
- ガスコイン氏2夜連続で逮捕される [10日07:41]
- 俊輔14日微妙 移籍報道「気にならない」 [10日07:41]
- 内容も試合運びも悪くない/東アジア選手権 (沢登正朗「ピンポイント」) [2月7日]
- 「結果こだわる」どこいった/東アジア選手権 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [2月7日]
- 平山の「足元」見たい/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [2月3日]
- コンセプトの型にはまり過ぎ/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [2月3日]
- 生き残り4強プラン/W杯抽選 (沢登正朗「ピンポイント」) [12月6日]