車いすバスケットボールの男子準決勝で、日本は18年世界選手権優勝の英国を79-68で破り、銀メダル以上を確定させた。
日本男子のメダル獲得は初めて。第1クオーター(Q)途中に最大10点差を付けられたが、香西宏昭(32=NO EXCUSE)らが3点シュートを効果的に決め、33-36と3点差に追い上げて前半を折り返した。後半さらに得点を重ね、逆転勝ちを収めた。大会前にチームが掲げていた目標は「ファイナル4(準決勝以降)で1勝すること」。その目標を見事にクリアしたうえで、5日の米国との決勝戦に挑む。
<東京パラリンピック:車いすバスケットボール・日本79-68英国>◇男子準決勝◇3日◇有明アリーナ
車いすバスケットボールの男子準決勝で、日本は18年世界選手権優勝の英国を79-68で破り、銀メダル以上を確定させた。
日本男子のメダル獲得は初めて。第1クオーター(Q)途中に最大10点差を付けられたが、香西宏昭(32=NO EXCUSE)らが3点シュートを効果的に決め、33-36と3点差に追い上げて前半を折り返した。後半さらに得点を重ね、逆転勝ちを収めた。大会前にチームが掲げていた目標は「ファイナル4(準決勝以降)で1勝すること」。その目標を見事にクリアしたうえで、5日の米国との決勝戦に挑む。
| 競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||||||
| ボッチャ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||
| カヌー | ■ | ● | ● | ||||||||||
| 自転車(ロード) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自転車(トラック) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5人制サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
| ゴールボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | |||
| 柔道 | ● | ● | ● | ||||||||||
| パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ボート | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| シッティングバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| 水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | |||
| テコンドー | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | |||||||||||
| 車いすバスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |
| 車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 車いすラグビー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
| 車いすテニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ||||
※■は予選、●はメダル確定日
