メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年04月22日22時03分08秒更新
日本ハム 対 楽天
【試合終了】 日本ハム4勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇エスコンフィールド◇観衆28254人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 小深田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | 遊失 | …… | 投ギ | …… | 右飛 | |
| (中) | 辰己 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .297 | 1 | 左飛 | …… | …… | 三振 | 三失 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 |
| (指) | ボイト | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .146 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 中安 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
| (一) | 浅村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .280 | 3 | …… | 右邪 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 左本 | …… | 三振 |
| (遊) | 村林 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .268 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | 投併 | …… | 一ゴ | …… | 敬遠 |
| (三) | 伊藤裕 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .217 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | 左本 | …… | 三飛 | …… | |
| 三 | 黒川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (左) | 渡辺佳 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 二安 | 投ゴ | …… | …… | …… | |
| 左 | 武藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | |
| (捕) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊直 | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走 | 平良 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | ||||||||||
| 捕 | 伊藤光 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 小郷 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .262 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊安 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| 計 | 36 | 4 | 6 | 3 | .233 | 13 | 残塁8、併殺2 | |||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 日本ハム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 野村 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .298 | 4 | 中安 | 投ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 中左 | 矢沢 | (左) | 2 | 0 | 2 | 0 | .194 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 中安 |
| (二) | 奈良間 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .367 | 2 | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | 左安 |
| (指) | レイエス | (右) | 5 | 0 | 3 | 0 | .301 | 3 | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | 投安 | …… | 右安 | …… | 捕邪 | |
| (三) | 郡司 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .237 | 2 | 中安 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三邪 | …… | 右安 | |
| 走三 | 大塚 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||
| (右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .241 | 8 | 遊併 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | 二ゴ | |
| (捕) | 清水優 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .158 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | |
| 走中 | 五十幡 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 水野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | 三邪 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (一) | 清宮幸 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .280 | 5 | …… | 三安 | …… | 二飛 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 |
| (中左) | 浅間 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .286 | 1 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | 左飛 | …… | |
| 捕 | 田宮 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .262 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| 計 | 40 | 5 | 15 | 5 | .249 | 34 | 残塁13、併殺1 | |||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 | (左) | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 26 | 88 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.71 | |
| H | 鈴木翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 2/3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| H | 加治屋 | (右) | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| 西垣 | (右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| H | 藤平 | (右) | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| ● | 田中千 | (右) | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 2/3 | 5 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 加藤貴 | (左) | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 77 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.66 | |
| 玉井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 斎藤 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 0/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| H | 上原 | (左) | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| 田中 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | |
| H | 柳川 | (右) | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| ○ | 島本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
- ◇本塁打
- 浅間1号(2ラン=古謝)
- 伊藤裕2号(ソロ=玉井)
- 浅村3号(ソロ=田中)
- ◇盗塁
- 五十幡(8回)
- ◇失策
- 水野(5回)
- 郡司(5回)
- ◇けん制死
- 郡司(3回)
- ◇試合時間
- 4時間01分
- ◇球審
- 福家
- ◇塁審
- 山本貴
- 原
- 鈴木宏


