コンテンツエリア



メインコンテンツ

欧州チャンピオンズリーグ

1次リーグ

2023/09/21 6:21

A組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
Bミュンヘン(ドイツ) 3 1 1 0 0 4 3 1
コペンハーゲン(デンマーク) 1 1 0 1 0 2 2 0
ガラタサライ(トルコ) 1 1 0 1 0 2 2 0
マンチェスターU(イングランド) 0 1 0 0 1 3 4 -1
B組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
アーセナル(イングランド) 3 1 1 0 0 4 0 4
RCランス(フランス) 1 1 0 1 0 1 1 0
セビリア(スペイン) 1 1 0 1 0 1 1 0
PSV(オランダ) 0 1 0 0 1 0 4 -4
C組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
ナポリ(イタリア) 3 1 1 0 0 2 1 1
Rマドリード(スペイン) 3 1 1 0 0 1 0 1
ブラガ(ポルトガル) 0 1 0 0 1 1 2 -1
ウニオン・ベルリン(ドイツ) 0 1 0 0 1 0 1 -1
D組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
ザルツブルク(オーストリア) 3 1 1 0 0 2 0 2
インテルミラノ(イタリア) 1 1 0 1 0 1 1 0
Rソシエダード(スペイン) 1 1 0 1 0 1 1 0
ベンフィカ(ポルトガル) 0 1 0 0 1 0 2 -2
E組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
フェイエノールト(オランダ) 3 1 1 0 0 2 0 2
Aマドリード(スペイン) 1 1 0 1 0 1 1 0
ラツィオ(イタリア) 1 1 0 1 0 1 1 0
セルティック(スコットランド) 0 1 0 0 1 0 2 -2
F組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
パリサンジェルマン(フランス) 3 1 1 0 0 2 0 2
ニューカッスル(イングランド) 1 1 0 1 0 0 0 0
ACミラン(イタリア) 1 1 0 1 0 0 0 0
ドルトムント(ドイツ) 0 1 0 0 1 0 2 -2
G組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
ライプチヒ(ドイツ) 3 1 1 0 0 3 1 2
マンチェスターC(イングランド) 3 1 1 0 0 3 1 2
レッドスター(セルビア) 0 1 0 0 1 1 3 -2
ヤングボーイズ(スイス) 0 1 0 0 1 1 3 -2
H組
順位 チーム (国 名) 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
バルセロナ(スペイン) 3 1 1 0 0 5 0 5
ポルト(ポルトガル) 3 1 1 0 0 3 1 2
シャフタル・ドネツク(ウクライナ) 0 1 0 0 1 1 3 -2
アントワープ(ベルギー) 0 1 0 0 1 0 5 -5



海外サッカー

後半から出場で2得点の三笘薫、現地メディア最高9…
後半から出場で2得点の三笘薫、現地メディア最高9… [記事へ]





右カラム