メインコンテンツ
ラグビー
関東大学リーグ戦
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 土 | 12:30 | 東洋大 | 20-26 | 大東大 | 秋葉台 |
| 8日 | 日 | 15:00 | 関東学大 | 31-61 | 東海大 | 小田原 |
| 15:00 | 日大 | 48-50 | 法大 | 日大G | ||
| 15:00 | 流通経大 | 27-31 | 立正大 | 立正大G | ||
| 15日 | 日 | 12:30 | 日大 | 17-35 | 大東大 | 熊谷 |
| 15:00 | 東洋大 | 52-43 | 法大 | 熊谷 | ||
| 21日 | 土 | 13:00 | 関東学大 | 18-30 | 流通経大 | ウエスタ |
| 22日 | 日 | 12:30 | 立正大 | 5-60 | 東海大 | 熊谷 |
| 29日 | 日 | 12:30 | 立正大 | 22-47 | 大東大 | セナリオH |
| 14:00 | 東海大 | 62-31 | 日大 | 小田原 | ||
| 15:00 | 法大 | 39-14 | 関東学大 | セナリオH | ||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 日 | 13:00 | 東洋大 | 27-24 | 流通経大 | 龍ケ崎F |
| 13日 | 日 | 13:00 | 大東大 | 47-40 | 関東学大 | 関東学大G |
| 13:00 | 法大 | 34-19 | 立正大 | 法大G | ||
| 19日 | 土 | 13:00 | 東海大 | 26-33 | 東洋大 | 森エンジ桐生 |
| 20日 | 日 | 11:30 | 流通経大 | 78-64 | 日大 | 太田 |
| 27日 | 日 | 11:30 | 立正大 | 32-33 | 日大 | 上柚木 |
| 11:30 | 関東学大 | 26-56 | 東洋大 | セナリオH | ||
| 14:00 | 流通経大 | 47-31 | 法大 | 上柚木 | ||
| 14:00 | 大東大 | 33-33 | 東海大 | セナリオH | ||
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日 | 日 | 11:30 | 大東大 | 22-27 | 流通経大 | 熊谷 |
| 11:30 | 法大 | 29-19 | 東海大 | スピアーズえどりく | ||
| 11:30 | 日大 | 26-25 | 関東学大 | 足利ガスG | ||
| 14:00 | 東洋大 | 19-27 | 立正大 | 足利ガスG | ||
| 24日 | 日 | 11:30 | 関東学大 | 36-34 | 立正大 | 熊谷 |
| 11:30 | 大東大 | 45-32 | 法大 | 秩父宮 | ||
| 14:00 | 日大 | 33-57 | 東洋大 | 熊谷 | ||
| 14:00 | 東海大 | 24-21 | 流通経大 | 秩父宮 | ||


